Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BYM000001818 | Республика Беларусь 331 29.06.2027 | 101,00 ₽ | 6.60% | Фиксированный | 29.06.2027 |
| BYM000001925 | Республика Беларусь 335 24.02.2031 | 104,32 ₽ | 5.38% | Фиксированный | 24.02.2031 |
| BYM000001941 | Республика Беларусь 336 28.02.2030 | 103,05 ₽ | 5.33% | Фиксированный | 28.02.2030 |
| BYM000002154 | Республика Беларусь 340 29.06.2027 | 101,50 ₽ | 6.03% | Фиксированный | 29.06.2027 |
| BYM000002410 | Республика Беларусь 344 24.02.2031 | 104,70 ₽ | 5.28% | Фиксированный | 24.02.2031 |
| BYM000002469 | Республика Беларусь346 28.02.2030 | 126,46 ₽ | -0.99% | Фиксированный | 28.02.2030 |
| EGPT0329 | The Arab Republic of Egypt | — | 7.72% | Фиксированный | 01.03.2029 |
| EGPT0431 | ARAB REPUBLIC | — | 6.36% | Фиксированный | 11.04.2031 |
| ISSUANCEBRUS | Брусника 001P-01 | — | — | Фиксированный | — |
| ISSUANCERESO | РЕСО-Лизинг БО-П выпуск 03 | — | — | Фиксированный | — |
| ISSUANCESAMO | Самолет БО-П08 | — | — | Фиксированный | — |
| MGKL1P1 | МГКЛ 001PS-01 | 92,47 ₽ | 30.59% | Фиксированный | 20.11.2030 |
| MGKL1P2 | МГКЛ 001PS-02 | 94,50 ₽ | 30.12% | Фиксированный | 08.02.2031 |
| MGKL1P3 | МГКЛ 001PS-03 | 99,70 ₽ | 29.51% | Фиксированный | 21.05.2030 |
| MGKLCO1 | МГКЛ СО-001 | — | 15.16% | Фиксированный | 10.03.2032 |
| OMA0128 | Sultanate of Oman | — | 5.68% | Фиксированный | 17.01.2028 |
| OMA0148 | Sultanate of Oman | — | 6.86% | Фиксированный | 17.01.2048 |
| RU000A0JSGV0 | РЖД 32 | 98,25 ₽ | 15.19% | Переменный | 25.06.2032 |
| RU000A0JTU85 | РЖД 28 | 104,23 ₽ | 15.66% | Переменный | 21.03.2028 |
| RU000A0JUAH8 | РЖД 30 | 100,89 ₽ | 16.07% | Переменный | 07.11.2028 |
| RU000A0JWST1 | ГТЛК БО-08 | 98,82 ₽ | 11.51% | Переменный | 01.09.2026 |
| RU000A0JWT91 | Удмуртская республика 2016 | 99,30 ₽ | 15.85% | Фиксированный | 19.09.2026 |
| RU000A0JWTN2 | Ростелеком 001P-01R | 100,34 ₽ | 16.62% | Переменный | 10.09.2026 |
| RU000A0JWV63 | Россельхозбанк 08Т1 | 84,18 ₽ | 18.36% | Фиксированный | — |
| RU000A0JWVL2 | Европлан БО 07 | 101,24 ₽ | 13.13% | Переменный | 29.09.2026 |
Найдено облигаций: 1579