Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A104WF9 | Славнефть БО 002Р-04 | 102,81 ₽ | 18.30% | Фиксированный | 11.06.2032 |
| RU000A104XE0 | Лизинг-Трейд 001P-04 | 93,04 ₽ | 25.78% | Фиксированный | 09.06.2027 |
| RU000A104XJ9 | МГКЛ 001Р-01 | 100,24 ₽ | 24.58% | Переменный | 29.12.2026 |
| RU000A104XR2 | Автодор БО-003Р-02 | 96,10 ₽ | 15.86% | Фиксированный | 01.07.2027 |
| RU000A104Y15 | НоваБев Групп 002P БО-П05 | 96,77 ₽ | 13.45% | Фиксированный | 06.07.2027 |
| RU000A104Z48 | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-33 | 95,60 ₽ | 22.23% | Фиксированный | 15.07.2027 |
| RU000A104Z71 | Биннофарм Групп 001Р-02 | 98,22 ₽ | 16.80% | Фиксированный | 02.07.2037 |
| RU000A104ZU1 | АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 | 99,97 ₽ | 4.15% | Фиксированный | 23.07.2026 |
| RU000A105054 | ММЦБ БО-П01-02 | 98,75 ₽ | 19.44% | Фиксированный | 26.01.2027 |
| RU000A105104 | РУСАЛ БО-05 | 99,80 ₽ | 8.56% | Фиксированный | 28.07.2027 |
| RU000A105112 | РУСАЛ БО-06 | 99,96 ₽ | 8.19% | Фиксированный | 28.07.2027 |
| RU000A105146 | ПИК-Корпорация 001Р-05 | 98,27 ₽ | 12.64% | Фиксированный | 19.11.2026 |
| RU000A1053H4 | Лизинг-Трейд 001P-05 | 91,40 ₽ | 29.12% | Фиксированный | 22.07.2027 |
| RU000A1053P7 | Сегежа 002P-05R | 95,01 ₽ | 28.23% | Фиксированный | 30.07.2037 |
| RU000A105492 | Энергоника 001Р-03 | 94,38 ₽ | 13.17% | Фиксированный | 17.08.2027 |
| RU000A1054W1 | Полюс ПБО-02 | 96,75 ₽ | 7.05% | Фиксированный | 24.08.2027 |
| RU000A105559 | ФСК Россети БО 001P-06R | 99,26 ₽ | 9.15% | Фиксированный | 18.08.2032 |
| RU000A1055Y4 | Почта России БО-002P-04 | 90,41 ₽ | 11.72% | Фиксированный | 25.08.2032 |
| RU000A1056T2 | Центр-Резерв БО-02 | 99,81 ₽ | 35.31% | Фиксированный | 25.08.2026 |
| RU000A1056U0 | Газпром капитал ЗО27-1-Д | 98,09 ₽ | 7.83% | Фиксированный | 23.03.2027 |
| RU000A1057B8 | ЕАБР 003P-003 | 97,64 ₽ | -1.02% | Фиксированный | 14.09.2029 |
| RU000A1057D4 | Металлоинвест 001P-02 | 94,78 ₽ | 7.80% | Фиксированный | 10.09.2027 |
| RU000A1057P8 | РусГидро БО-П06 | 99,33 ₽ | 14.58% | Фиксированный | 15.09.2026 |
| RU000A1057S2 | Роснефть 002P-12 CNY | 99,96 ₽ | 6.61% | Фиксированный | 07.09.2032 |
| RU000A1059N9 | Лукойл ЗО-26 | 98,90 ₽ | 7.10% | Фиксированный | 02.11.2026 |
Найдено облигаций: 1580