Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A105XA5 | Газпром капитал ЗО27-1-ФР | 93,20 ₽ | 7.72% | Фиксированный | 30.06.2027 |
| RU000A105XE7 | ВымпелКом 001Р-02 | 89,28 ₽ | 15.66% | Фиксированный | 14.09.2028 |
| RU000A105XG2 | Банк ДОМ.РФ СУБ-T2-1 | 84,60 ₽ | 17.49% | Фиксированный | 26.08.2033 |
| RU000A105YB1 | Медси ГК 001P-02 | 97,97 ₽ | 13.94% | Фиксированный | 25.02.2038 |
| RU000A105YH8 | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-36 | 98,89 ₽ | — | Переменный | 18.09.2030 |
| RU000A105ZC6 | Роснефть 002P-13 | 102,55 ₽ | 5.96% | Фиксированный | 07.03.2033 |
| RU000A106037 | РусГидро БО-П10 | 99,13 ₽ | 16.87% | Переменный | 20.03.2028 |
| RU000A106169 | ППК РЭО 02 | 99,95 ₽ | 19.31% | Переменный | 22.12.2031 |
| RU000A1061K1 | ЕвроТранс БО-001Р-03 | 41,20 ₽ | 127.63% | Фиксированный | 14.03.2027 |
| RU000A1062J1 | СФО ВТБ РКС Эталон 02 | 99,18 ₽ | 11.84% | Фиксированный | 03.04.2031 |
| RU000A1062M5 | Селигдар GOLD01 | 90,73 ₽ | — | Фиксированный | 31.03.2028 |
| RU000A106375 | Газпром капитал 07 | 99,21 ₽ | — | Переменный | 05.04.2028 |
| RU000A1064G3 | Банк ГПБ БО 001Р-26Р | 98,50 ₽ | 10.62% | Фиксированный | 18.04.2033 |
| RU000A1064L3 | ЕАБР 003P-007 | 99,89 ₽ | — | Переменный | 20.04.2028 |
| RU000A1064Y6 | СУЭК-Финанс 001Р-07R | 98,68 ₽ | 14.32% | Фиксированный | 15.09.2026 |
| RU000A106565 | Газпром нефть БО 003P-06R | 99,88 ₽ | 16.58% | Переменный | 14.04.2028 |
| RU000A1065A3 | Россети БО 001P-10R | — | 11.63% | Фиксированный | 16.04.2030 |
| RU000A1065C9 | Россети БО 001P-09R | — | 10.86% | Фиксированный | 18.04.2028 |
| RU000A1065Y3 | Агротек БО-02 | 92,40 ₽ | 17.20% | Фиксированный | 22.07.2027 |
| RU000A106607 | Ульяновская область 34005 | 94,15 ₽ | 13.68% | Фиксированный | 26.04.2028 |
| RU000A106631 | АПРИ БО-002Р-02 | 97,88 ₽ | 17.15% | Фиксированный | 22.04.2027 |
| RU000A106672 | Газпром капитал БО-001Р-05 | 96,22 ₽ | 12.69% | Фиксированный | 20.04.2028 |
| RU000A1067H4 | Легенда БО 002Р-01 | 99,95 ₽ | 21.55% | Переменный | 06.05.2027 |
| RU000A1068S9 | ЛайфСтрим БО-П02 | 91,50 ₽ | 17.00% | Фиксированный | 11.05.2028 |
| RU000A106987 | Лизинг-Трейд 001P-08 | 91,32 ₽ | 13.73% | Фиксированный | 26.04.2028 |
Найдено облигаций: 1580