Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A107738 | Т-Банк TCS-perp1 | 97,55 ₽ | 12.23% | Переменный | — |
| RU000A107746 | Т-Банк TCS-perp2 | 78,00 ₽ | 8.28% | Фиксированный | — |
| RU000A107761 | Пушкинское ПЗ 001Р-01 | 29,61 ₽ | 117.74% | Фиксированный | 07.11.2028 |
| RU000A107795 | МФК Лайм-Займ 04 | 98,95 ₽ | 21.88% | Фиксированный | 30.10.2026 |
| RU000A1077V4 | Росэксимбанк 002P-04 | 100,12 ₽ | 17.51% | Переменный | 03.11.2033 |
| RU000A1077X0 | Интерлизинг 001Р-07 | 100,05 ₽ | 10.42% | Фиксированный | 31.10.2026 |
| RU000A1078H1 | Соби-Лизинг 001Р-03 | 23,45 ₽ | — | Фиксированный | 05.11.2026 |
| RU000A1078S8 | МТС 002P-02 | 98,47 ₽ | — | Переменный | 15.11.2028 |
| RU000A1078X8 | ДиректЛизинг БО 002Р-02 | 89,95 ₽ | 25.22% | Переменный | 27.10.2028 |
| RU000A1078Y6 | ЭкономЛизинг 001Р-06 | 98,37 ₽ | 23.87% | Фиксированный | 19.11.2026 |
| RU000A1079G1 | Мани Капитал 001P-02 | 98,33 ₽ | 14.83% | Фиксированный | 12.11.2026 |
| RU000A1079H9 | Роял Капитал БО-П10 | 3,61 ₽ | — | Фиксированный | 24.11.2026 |
| RU000A1079S6 | Металлоинвест 001P-06 | 99,01 ₽ | 17.38% | Переменный | 23.11.2027 |
| RU000A107A28 | Банк ГПБ БО 005Р-01Р | 99,51 ₽ | 14.00% | Фиксированный | 28.11.2026 |
| RU000A107A93 | Сибнефтехимтрейд БО-03 | 97,28 ₽ | 30.56% | Фиксированный | 03.11.2028 |
| RU000A107AG6 | Россети Центр 001Р-03 | 99,96 ₽ | 16.64% | Переменный | 18.05.2027 |
| RU000A107AM4 | Альфа-Банк Б2Р25 | 99,90 ₽ | 13.96% | Фиксированный | 26.11.2026 |
| RU000A107AU7 | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-39 | 98,00 ₽ | — | Переменный | 23.05.2030 |
| RU000A107AW3 | Аэрофьюэлз-002Р-02 | 99,80 ₽ | 13.17% | Фиксированный | 27.11.2026 |
| RU000A107AZ6 | МФК Саммит 001Р-02 | 99,47 ₽ | 10.35% | Фиксированный | 15.11.2026 |
| RU000A107B19 | Новосибирская область 35023 | 94,59 ₽ | 10.42% | Фиксированный | 22.11.2030 |
| RU000A107B35 | Банк ВТБ Б-1-346 | 99,46 ₽ | 16.84% | Переменный | 01.12.2026 |
| RU000A107B43 | ГТЛК ЗО27-Д | 96,55 ₽ | 9.71% | Фиксированный | 10.03.2027 |
| RU000A107B84 | Совкомбанк СЗО-01 | 70,46 ₽ | 15.25% | Фиксированный | — |
| RU000A107BH2 | ИЛС БО-01-001P | 97,50 ₽ | 24.79% | Фиксированный | 19.11.2026 |
Найдено облигаций: 1580