Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A109PK2 | Парк Сказка БО-П01 | 92,90 ₽ | 34.05% | Фиксированный | 30.09.2027 |
| RU000A109PP1 | АБЗ-1 002Р-01 | 99,49 ₽ | 20.41% | Переменный | 24.09.2027 |
| RU000A109QN4 | Экспобанк 001P-02 | 100,01 ₽ | 18.57% | Переменный | 08.09.2029 |
| RU000A109RR3 | Ульяновская область 34009 | 114,74 ₽ | 12.65% | Фиксированный | 04.10.2029 |
| RU000A109RX1 | ГазТрансСнаб БО-01 | 3,59 ₽ | — | Переменный | 04.10.2029 |
| RU000A109S83 | Монополия 001P-01 | 2,90 ₽ | — | Переменный | 26.09.2027 |
| RU000A109S91 | Россети Московский регион БО1Р07 | 100,19 ₽ | 14.67% | Переменный | 01.10.2026 |
| RU000A109SP5 | Эталон-Финанс 002P-02 | 88,96 ₽ | 30.85% | Переменный | 30.09.2027 |
| RU000A109SZ4 | МегаФон БО-002P-07 | 100,20 ₽ | 22.63% | Переменный | 15.04.2027 |
| RU000A109T74 | АйДи Коллект 001P-02 | 100,00 ₽ | 21.11% | Переменный | 02.10.2027 |
| RU000A109TG2 | Каршеринг Руссия 001P-04 | 97,53 ₽ | 33.68% | Переменный | 08.10.2026 |
| RU000A109TJ6 | Банк ПСБ 003P-09 | 100,15 ₽ | 17.60% | Переменный | 15.10.2027 |
| RU000A109TW9 | ГМК Норникель БО-10 | 99,91 ₽ | 16.52% | Переменный | 26.09.2029 |
| RU000A109U97 | ДОМ.РФ 002P-05 | 100,17 ₽ | 15.96% | Переменный | 18.10.2026 |
| RU000A109UD7 | Атомэнергопром 001Р-03 | 100,06 ₽ | 16.43% | Переменный | 08.10.2027 |
| RU000A109VJ2 | ВсеИнструменты.ру 001Р-02 | 100,01 ₽ | 18.96% | Переменный | 10.10.2027 |
| RU000A109VK0 | ВсеИнструменты.ру 001Р-03 | 103,90 ₽ | 15.61% | Фиксированный | 13.04.2027 |
| RU000A109VL8 | Совкомбанк БО-П05 | 100,44 ₽ | 17.27% | Переменный | 10.10.2027 |
| RU000A109VM6 | КАМАЗ БО-П13 | 99,55 ₽ | 20.44% | Переменный | 15.10.2026 |
| RU000A109X37 | Сбербанк 001Р-SBERD3 | 60,68 ₽ | — | Фиксированный | 12.11.2029 |
| RU000A109XR1 | Акрон БО-001P-05 | 100,60 ₽ | 14.68% | Переменный | 14.10.2027 |
| RU000A109ZQ8 | Россети БО 001P-14R | 100,17 ₽ | 16.61% | Переменный | 22.10.2026 |
| RU000A10A026 | Аренза-Про 001P-06 | 98,29 ₽ | 19.79% | Переменный | 26.11.2027 |
| RU000A10A0H8 | ВЕРАТЕК-01 | 4,50 ₽ | — | Фиксированный | 03.11.2027 |
| RU000A10A141 | ЕвроТранс БО-001Р-05 | 42,02 ₽ | 68.53% | Фиксированный | 16.10.2029 |
Найдено облигаций: 1580