Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A0ZYLG5 | Роснефть 002P-03 | 100,34 ₽ | 15.28% | Фиксированный | 09.12.2027 |
| RU000A0ZYLK7 | Верхнебаканский цементный завод 1P-1R | 93,51 ₽ | 5.86% | Фиксированный | 10.12.2027 |
| RU000A0ZYNY4 | ГТЛК 001P-07 | 97,24 ₽ | 13.04% | Фиксированный | 31.12.2032 |
| RU000A0ZYQY7 | АФК Система БО-001P-07 | 99,90 ₽ | 18.46% | Фиксированный | 21.01.2028 |
| RU000A0ZYR91 | ГТЛК БО 001Р-08 | 93,91 ₽ | 13.18% | Фиксированный | 18.01.2033 |
| RU000A0ZYT40 | Роснефть 002P-04 | 96,61 ₽ | 11.11% | Фиксированный | 03.02.2028 |
| RU000A0ZYU05 | РЖД БО 001Р-05R | 99,80 ₽ | 15.89% | Фиксированный | 01.02.2033 |
| RU000A0ZYU21 | Альфа-Банк БО-40 | 100,13 ₽ | 13.36% | Фиксированный | 04.03.2033 |
| RU000A0ZYVU5 | Роснефть 002P-05 | 92,97 ₽ | 13.41% | Фиксированный | 18.02.2028 |
| RU000A0ZYWU3 | АФК Система БО 001P-08 | 94,76 ₽ | 15.21% | Фиксированный | 23.02.2028 |
| RU000A0ZYWZ2 | Совкомбанк 2В03 | — | 8.41% | Фиксированный | 21.02.2029 |
| RU000A0ZYX28 | Совкомбанк 1В02 | 87,05 ₽ | 12.52% | Переменный | — |
| RU000A0ZYYN4 | Russia 2029 | 95,50 ₽ | 6.32% | Фиксированный | 21.03.2029 |
| RU000A0ZZ1J8 | ГТЛК БО 001P-09 | 98,24 ₽ | 18.75% | Переменный | 18.03.2033 |
| RU000A0ZZ1M2 | ПИК СЗ БО-П04 | 98,41 ₽ | 17.70% | Переменный | 24.03.2028 |
| RU000A0ZZ4P9 | РЖД БО 001Р-06R | 103,55 ₽ | 18.36% | Фиксированный | 04.04.2033 |
| RU000A0ZZ4T1 | Россельхозбанк 01Т1 | 57,62 ₽ | 18.35% | Фиксированный | — |
| RU000A0ZZ505 | Россельхозбанк 09Т1 | 58,39 ₽ | 18.43% | Фиксированный | — |
| RU000A0ZZ5J9 | Почта России БО-001P-05 | 101,04 ₽ | 17.57% | Фиксированный | 24.04.2028 |
| RU000A0ZZ7C0 | ДОМ.РФ АО 001Р-04R | 99,91 ₽ | 15.23% | Фиксированный | 10.05.2028 |
| RU000A0ZZ877 | КАМАЗ БО-10 | 82,19 ₽ | 20.80% | Переменный | 10.05.2033 |
| RU000A0ZZ885 | КАМАЗ БО-09 | 83,19 ₽ | 21.21% | Переменный | 10.05.2033 |
| RU000A0ZZ984 | ГТЛК БО 001P-10 | 71,36 ₽ | 4.80% | Фиксированный | 20.05.2033 |
| RU000A0ZZAL5 | ГТЛК БО 001P-11 | — | 0.10% | Фиксированный | 03.06.2033 |
| RU000A0ZZGT5 | РЖД БО 001Р-08R | 99,49 ₽ | 16.58% | Переменный | 03.08.2028 |
Найдено облигаций: 1579