Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10FGU2 | ВУШ БО 001P-07 | 99,48 ₽ | 25.74% | Фиксированный | 05.10.2029 |
| RU000A10FGV0 | Полюс ПБО-11 | 97,70 ₽ | 8.30% | Фиксированный | 17.05.2033 |
| RU000A10FGX6 | Авто Финанс Банк БО-001Р-19 | 97,29 ₽ | 16.38% | Фиксированный | 07.06.2029 |
| RU000A10FHQ8 | Т Плюс 002Р-02 | 100,70 ₽ | 16.23% | Переменный | 09.06.2029 |
| RU000A10FHT2 | Стеллар Груп Рус 001Р-02 | 101,14 ₽ | 17.84% | Фиксированный | 20.06.2027 |
| RU000A10FHY2 | ЭкоНива 001P-03 | 99,41 ₽ | 17.70% | Фиксированный | 13.10.2028 |
| RU000A10FJ16 | ВИС ФИНАНС БО-П13 | 99,18 ₽ | 18.48% | Фиксированный | 10.06.2029 |
| RU000A10FJC4 | Металлоинвест 002P-06 | 99,39 ₽ | 17.15% | Переменный | 03.07.2029 |
| RU000A10FJJ9 | АСВ БО-05-001P | 99,99 ₽ | 26.79% | Фиксированный | 14.06.2029 |
| RU000A10FJQ4 | Промсвязьбанк 004Р-07 | 100,05 ₽ | 16.94% | Переменный | 19.06.2028 |
| RU000A10FJS0 | Облачные технологии 001P-01 | 99,36 ₽ | 15.21% | Фиксированный | 22.06.2028 |
| RU000A10FK39 | Ломбард 888 БО-02 | 99,99 ₽ | 26.23% | Фиксированный | 16.06.2029 |
| RU000A10FKD0 | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001Р-03 | 99,94 ₽ | 12.15% | Фиксированный | 17.06.2029 |
| RU000A10FKU4 | ЛК АдвансТрак 002Р-01 | 99,89 ₽ | 24.44% | Фиксированный | 11.06.2031 |
| RU000A10FLH9 | ПР-Лизинг 003Р-02 | 97,64 ₽ | 22.54% | Фиксированный | 16.05.2036 |
| RU000A10FLJ5 | Страна Девелопмент 002Р-03 | 97,49 ₽ | 23.77% | Фиксированный | 22.06.2029 |
| RU000A10FMQ8 | ГЛОРАКС 002Р-01 | 98,62 ₽ | 21.96% | Фиксированный | 21.12.2029 |
| RU000A10FMR6 | МФК Быстроденьги 003Р-03 | 99,30 ₽ | 21.41% | Фиксированный | 19.06.2030 |
| RU000A10FMY2 | Селектел 001Р-08R | 99,94 ₽ | 17.25% | Фиксированный | 27.06.2029 |
| RU000A10FN28 | Синара Транспортные Машины 1P7 | 100,20 ₽ | — | Переменный | 25.06.2031 |
| RU000A10FN36 | Синара Транспортные Машины 1P8 | 100,60 ₽ | — | Фиксированный | 25.06.2031 |
| RU000A10FN51 | Новоленская ТЭС 001P-01 | 99,99 ₽ | 16.55% | Переменный | 10.07.2029 |
| RU000A10FNA0 | Атомэнергопром 001P-16 | 100,19 ₽ | 7.72% | Фиксированный | 09.12.2027 |
| RU000A10FNB8 | Атомэнергопром 001P-15 | 99,00 ₽ | 8.27% | Фиксированный | 07.12.2028 |
| RU000A10FNL7 | Ростелеком 001P-28R | 99,60 ₽ | 15.48% | Фиксированный | 19.06.2031 |
Найдено облигаций: 1580