Сырьевые товары
Цены на драгоценные металлы, нефть, газ и другое сырьё.
| Название | Цена | Риск | Рекомендация |
|---|---|---|---|
| АлюминийALMN | — | 58 | hold |
| BitcoinBTC | 84 765,78 $ | 80 | hold |
| Нефть Light Sweet Crude OilCL | — | 72 | hold |
| МедьCo | — | 78 | hold |
| EthereumETH | 2 693,43 $ | 75 | hold |
| Нефть BrentLCOc1 | 102,04 $ | 78 | hold |
| Природный газNG | 3,03 $ | 85 | hold |
| НикельNl | — | 85 | hold |
| Сахар-сырецSUGR | — | 65 | hold |
| СереброXAG | 60,32 $ | 72 | buy |
| ЗолотоXAU | 4 137,19 $ | 65 | hold |
| ПалладийXPD | 1 170,73 $ | 76 | hold |
| ПлатинаXPT | 1 701,55 $ | 63 | hold |
Другие разделы каталога
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.