Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A106KT0 | МигКредит БО-02 | 99,99 ₽ | — | Фиксированный | 03.07.2026 |
| RU000A106L67 | Кириллица БО-02 | 99,60 ₽ | — | Фиксированный | 08.07.2026 |
| RU000A106LL5 | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-37 | 98,77 ₽ | — | Переменный | 25.08.2032 |
| RU000A106MV2 | МГКЛ 001Р-04 | 85,43 ₽ | 30.42% | Фиксированный | 25.01.2028 |
| RU000A106MW0 | ТГК-14 001Р-02 | 92,68 ₽ | 22.93% | Фиксированный | 27.07.2027 |
| RU000A106NT4 | ПИМ БО-02 | 99,94 ₽ | 26.64% | Фиксированный | 30.07.2026 |
| RU000A106P06 | Восточная Стивидорная Компания 1P-04R | 92,40 ₽ | 16.80% | Фиксированный | 28.07.2028 |
| RU000A106P63 | ФЭС-Агро 001Р-01 | 99,67 ₽ | 16.76% | Фиксированный | 06.08.2026 |
| RU000A106P97 | СОПФ ДОМ.РФ 6 | 99,98 ₽ | — | Переменный | 26.08.2027 |
| RU000A106PW3 | Новые Технологии БO-02 | 99,56 ₽ | 13.55% | Фиксированный | 08.08.2028 |
| RU000A106PY9 | Неолизинг БО-1 | 99,99 ₽ | 41.95% | Фиксированный | 24.07.2026 |
| RU000A106Q47 | Фордевинд 03 | 98,42 ₽ | 14.00% | Фиксированный | 21.01.2027 |
| RU000A106R12 | ЭкономЛизинг 001Р-05 | 99,85 ₽ | 23.29% | Фиксированный | 12.08.2026 |
| RU000A106R53 | Автодор БО-005Р-03 | 99,90 ₽ | 14.00% | Фиксированный | 12.08.2026 |
| RU000A106R79 | Энергоника 001Р-04 | 86,90 ₽ | 19.09% | Фиксированный | 10.08.2028 |
| RU000A106R95 | Селектел 001P-03R | 99,97 ₽ | 18.23% | Фиксированный | 14.08.2026 |
| RU000A106RB3 | АСВ БО-01-001P | 99,52 ₽ | 25.12% | Фиксированный | 14.08.2026 |
| RU000A106RJ6 | Озон 001Р-02 | 99,80 ₽ | 17.81% | Фиксированный | 17.08.2026 |
| RU000A106SE5 | Фордевинд 04 | 98,21 ₽ | 14.46% | Фиксированный | 08.02.2027 |
| RU000A106SF2 | Интерлизинг 001Р-06 | 99,57 ₽ | 18.12% | Фиксированный | 24.08.2026 |
| RU000A106SL0 | Истринская Сыроварня БО-02 | 99,75 ₽ | 15.70% | Фиксированный | 13.08.2026 |
| RU000A106SP1 | ХК Новотранс 001P-04 | 99,54 ₽ | 16.24% | Фиксированный | 25.08.2026 |
| RU000A106T85 | КОНТРОЛ лизинг 001Р-01 | 77,57 ₽ | 26.76% | Фиксированный | 04.08.2028 |
| RU000A106TM6 | Банк ВТБ Б-1-343 | 99,82 ₽ | 16.85% | Переменный | 01.09.2026 |
| RU000A106U90 | Проект 111 001Р-01 | 99,50 ₽ | 22.26% | Фиксированный | 03.09.2026 |
Найдено облигаций: 1580