Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A106UB7 | Кириллица БО-03 | 99,05 ₽ | 33.32% | Фиксированный | 22.08.2026 |
| RU000A106UK8 | МигКредит БО-03 | 101,25 ₽ | 3.58% | Фиксированный | 22.08.2026 |
| RU000A106UW3 | Каршеринг Руссия 001P-03 | 86,14 ₽ | 32.81% | Фиксированный | 18.08.2027 |
| RU000A106VN0 | Трейдберри БО-01 | 98,65 ₽ | 40.07% | Фиксированный | 27.08.2026 |
| RU000A106VV3 | РЖД БО 001Р-27R | 99,59 ₽ | 16.67% | Переменный | 09.09.2027 |
| RU000A106WZ2 | АПРИ БО-002Р-03 | 98,80 ₽ | 28.28% | Фиксированный | 14.09.2027 |
| RU000A106X30 | Селлер БО-02 | — | 24.41% | Фиксированный | 03.09.2026 |
| RU000A106XD7 | Селигдар GOLD02 | 92,05 ₽ | — | Фиксированный | 03.01.2030 |
| RU000A106XM8 | Автодор БО-005Р-04 | — | 14.76% | Фиксированный | 18.09.2026 |
| RU000A106XT3 | АйДи Коллект 04 | 99,80 ₽ | 20.20% | Фиксированный | 09.09.2026 |
| RU000A106Y21 | Нафтатранс Плюс БО-05 | 5,38 ₽ | — | Фиксированный | 10.09.2026 |
| RU000A106Y70 | Альфа Дон Транс 001Р-01 | 66,01 ₽ | 67.92% | Фиксированный | 21.09.2027 |
| RU000A106Y88 | МФК ВЭББАНКИР 04 | 97,59 ₽ | 12.57% | Фиксированный | 09.03.2027 |
| RU000A106YD5 | Плаза-Телеком БО-01 | 98,05 ₽ | 29.63% | Фиксированный | 23.09.2026 |
| RU000A106YE3 | Магаданская область ГО2023 | 97,50 ₽ | 9.70% | Фиксированный | 20.09.2028 |
| RU000A106YH6 | Банк ГПБ БО 003Р-01Р | 97,15 ₽ | 12.77% | Фиксированный | 27.09.2033 |
| RU000A106YL8 | Агротек БО-03 | 94,44 ₽ | 17.23% | Фиксированный | 24.06.2027 |
| RU000A106YN4 | Группа Продовольствие 001P-03 | 98,96 ₽ | 28.91% | Фиксированный | 12.09.2026 |
| RU000A106Z38 | Джи-групп 002P-03 | 99,74 ₽ | 18.74% | Фиксированный | 29.09.2026 |
| RU000A106Z46 | АФК Система БО 001Р-26 | 93,19 ₽ | — | Переменный | 28.09.2027 |
| RU000A106ZL5 | РЖД БО 001P-28R | 98,50 ₽ | 17.35% | Переменный | 20.09.2030 |
| RU000A106ZP6 | СФО ВТБ РКС Эталон 03 | 98,95 ₽ | 4.95% | Фиксированный | 03.12.2032 |
| RU000A106ZQ4 | Феррум БП1 | 95,25 ₽ | 26.27% | Переменный | 08.09.2028 |
| RU000A106ZU6 | РусГидро БО-П12 | 99,21 ₽ | 16.89% | Переменный | 04.10.2028 |
| RU000A107050 | Газпром капитал БО-002Р-09 | 99,22 ₽ | — | Переменный | 04.04.2028 |
Найдено облигаций: 1580