Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A107G63 | ДжетЛенд БО-01 | 99,54 ₽ | 22.38% | Фиксированный | 06.12.2026 |
| RU000A107GJ7 | ВсеИнструменты.ру 001Р-01 | 99,91 ₽ | 17.48% | Переменный | 09.12.2026 |
| RU000A107GT6 | СЕЛЛ-Сервис БО-01 | 99,21 ₽ | 23.38% | Фиксированный | 05.12.2027 |
| RU000A107GU4 | МФК Быстроденьги 002Р-04 | 100,71 ₽ | 23.76% | Фиксированный | 08.06.2027 |
| RU000A107GV2 | Совкомбанк Лизинг 001Р-01 | 100,80 ₽ | 9.01% | Фиксированный | 22.12.2026 |
| RU000A107GX8 | АФК Система БО 001Р-27 | 91,87 ₽ | — | Переменный | 21.12.2027 |
| RU000A107HG1 | Газпром нефть БО 003P-08R | 100,03 ₽ | 16.26% | Переменный | 12.12.2026 |
| RU000A107HH9 | Газпром нефть БО 003P-09R | 99,90 ₽ | — | Переменный | 23.12.2027 |
| RU000A107HR8 | Авто Финанс Банк БО-001Р-11 | 100,51 ₽ | 16.32% | Переменный | 24.12.2026 |
| RU000A107JN3 | ТМК ЗО-2027 | 93,00 ₽ | 15.66% | Фиксированный | 12.02.2027 |
| RU000A107KR2 | МигКредит БО-04 | 101,03 ₽ | 11.49% | Фиксированный | 31.12.2026 |
| RU000A107KV4 | СибАвтоТранс 001Р-03 | 6,72 ₽ | — | Фиксированный | 11.01.2029 |
| RU000A107L82 | Совкомбанк Т1-01 | 87,00 ₽ | 14.17% | Переменный | — |
| RU000A107LU4 | Пушкинское ПЗ 001Р-02 | 21,04 ₽ | 194.55% | Переменный | 16.01.2029 |
| RU000A107M32 | Аквилон-Лизинг БО-03-001P | 100,30 ₽ | 10.80% | Фиксированный | 19.01.2027 |
| RU000A107NJ3 | Лизинг-Трейд 001P-11 | 86,60 ₽ | 17.71% | Фиксированный | 30.12.2028 |
| RU000A107P47 | Центр-Резерв БО-03 | 77,16 ₽ | 44.05% | Фиксированный | 05.01.2028 |
| RU000A107P62 | Сибирский КХП 001P-02 | 87,45 ₽ | 26.85% | Фиксированный | 24.01.2028 |
| RU000A107PM2 | МЕГАТАКТ-01 | — | 16.37% | Фиксированный | 25.01.2028 |
| RU000A107PW1 | МФК Быстроденьги 002Р-05 | 100,10 ₽ | 18.89% | Фиксированный | 14.07.2027 |
| RU000A107QL2 | Бизнес Альянс 001P-03 | 95,46 ₽ | 32.14% | Переменный | 20.01.2027 |
| RU000A107QM0 | Бизнес Альянс 001P-04 | 96,89 ₽ | 26.60% | Фиксированный | 20.01.2027 |
| RU000A107R29 | ЕнисейАгроСоюз БО 001P-01 | 99,47 ₽ | 21.22% | Переменный | 30.01.2029 |
| RU000A107RH8 | РУСАЛ БО-001P-06 CNY | 99,63 ₽ | 13.62% | Фиксированный | 05.08.2026 |
| RU000A107RZ0 | ГК Самолет БО-П13 | 92,73 ₽ | 42.66% | Фиксированный | 24.01.2027 |
Найдено облигаций: 1580