Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A107S10 | Россельхозбанк БO-03-002P | 100,20 ₽ | 16.15% | Переменный | 29.01.2027 |
| RU000A107S85 | МФК Саммит 001Р-03 | 100,00 ₽ | 19.82% | Переменный | 28.01.2027 |
| RU000A107SA1 | ЛК Роделен БО 002P-02 | 91,90 ₽ | 14.57% | Фиксированный | 23.01.2028 |
| RU000A107SG8 | Симпл Солюшнз Кэпитл 001Р-01 | 94,86 ₽ | 20.30% | Переменный | 24.12.2033 |
| RU000A107SM6 | АФК Система БО 001Р-28 | 90,35 ₽ | — | Переменный | 10.02.2028 |
| RU000A107ST1 | Аренза-Про 001P-04 | 99,05 ₽ | 18.41% | Фиксированный | 21.03.2029 |
| RU000A107SX3 | ЭкономЛизинг 001Р-07 | 97,18 ₽ | 24.14% | Фиксированный | 15.02.2027 |
| RU000A107T27 | Газпром капитал БО-002Р-12 | 99,19 ₽ | — | Переменный | 12.02.2029 |
| RU000A107TB7 | Боржоми Финанс 001P-02 | 100,01 ₽ | 18.40% | Фиксированный | 16.02.2027 |
| RU000A107TD3 | НПП Моторные технологии 001Р-04 | 50,05 ₽ | 67.99% | Фиксированный | 13.02.2029 |
| RU000A107TH4 | Альфа-Банк Б2Р26 | 99,42 ₽ | 15.08% | Фиксированный | 17.02.2027 |
| RU000A107TK8 | СОПФ ДОМ.РФ 8 | 99,69 ₽ | — | Переменный | 21.02.2029 |
| RU000A107TT9 | ГТЛК БО 002P-03 | 97,94 ₽ | 18.33% | Переменный | 02.02.2039 |
| RU000A107U65 | МФК ВЭББАНКИР 05 | 96,24 ₽ | 13.17% | Фиксированный | 05.08.2027 |
| RU000A107UA7 | Банк ГПБ БО 005Р-03Р | 98,54 ₽ | 14.79% | Фиксированный | 21.02.2034 |
| RU000A107UB5 | МГКЛ 001Р-05 | 86,54 ₽ | 29.42% | Фиксированный | 20.02.2029 |
| RU000A107UU5 | Брусника 002Р-02 | 99,98 ₽ | 14.92% | Фиксированный | 28.03.2027 |
| RU000A107UW1 | Газпром нефть БО 003P-10R | 100,02 ₽ | 16.64% | Переменный | 12.02.2027 |
| RU000A107UX9 | Газпром нефть БО 003P-11R | 99,80 ₽ | — | Переменный | 24.02.2027 |
| RU000A107VV1 | МКБ ЗО-2026-02 | 98,87 ₽ | 15.70% | Фиксированный | 21.09.2026 |
| RU000A107W06 | ХК Новотранс 001P-05 | 98,98 ₽ | 14.03% | Фиксированный | 04.03.2027 |
| RU000A107W48 | Инарктика 002Р-01 | 99,28 ₽ | 16.76% | Фиксированный | 26.02.2027 |
| RU000A107W55 | Банк ВТБ Б-1-351 | 99,49 ₽ | 16.37% | Переменный | 02.03.2027 |
| RU000A107W71 | Солид-Лизинг БО-02 | 87,00 ₽ | 36.27% | Переменный | 27.08.2027 |
| RU000A107WD7 | Мани Капитал 001P-03 | 95,93 ₽ | 19.06% | Фиксированный | 18.02.2027 |
Найдено облигаций: 1580