Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A107WF2 | ПИР БО-01-001P | 97,63 ₽ | 17.57% | Фиксированный | 18.02.2027 |
| RU000A107WL0 | ИКС 5 Финанс 003P-04 | 99,95 ₽ | 16.53% | Переменный | 28.02.2034 |
| RU000A107X96 | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-40 | 97,37 ₽ | — | Переменный | 30.03.2032 |
| RU000A107XA1 | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-41 | 98,89 ₽ | — | Переменный | 20.07.2028 |
| RU000A107YT9 | Агрофирма Рубеж 001Р-02 | 75,67 ₽ | 36.44% | Фиксированный | 06.03.2029 |
| RU000A1080Y2 | Пушкинское ПЗ 001Р-03 | 22,20 ₽ | 156.19% | Переменный | 08.03.2029 |
| RU000A1082G5 | ЕвроТранс 002Р-01 | 27,24 ₽ | 62.98% | Фиксированный | 11.02.2031 |
| RU000A1082K7 | МФК ВЭББАНКИР 06 | 99,26 ₽ | 16.07% | Фиксированный | 02.09.2027 |
| RU000A1082M3 | Рекорд трейд БО-01 | 94,58 ₽ | 33.20% | Фиксированный | 06.03.2027 |
| RU000A1082Q4 | Банк ВТБ ЗО-Т1 | 72,00 ₽ | 13.12% | Фиксированный | — |
| RU000A1082W2 | Новые Технологии БO-03 | 100,27 ₽ | 18.42% | Фиксированный | 07.03.2027 |
| RU000A1082X0 | Группа ЛСР БО 001Р-09 | 98,95 ₽ | 16.75% | Фиксированный | 07.03.2027 |
| RU000A1082Y8 | Синара Транспортные Машины 1P4 | 99,97 ₽ | 19.28% | Фиксированный | 10.03.2029 |
| RU000A1083A6 | ГМК Норникель БО-001Р-07 | 100,19 ₽ | 16.55% | Переменный | 28.02.2029 |
| RU000A1083U4 | МТС 002P-04 | 99,80 ₽ | — | Переменный | 23.09.2027 |
| RU000A1083W0 | МТС 002P-05 | 99,86 ₽ | 16.69% | Переменный | 23.09.2027 |
| RU000A108405 | Хромос Инжиниринг БО-01 | 100,04 ₽ | 36.05% | Фиксированный | 07.03.2028 |
| RU000A108447 | Росагролизинг 001P-05 | 96,66 ₽ | 18.80% | Переменный | 02.05.2029 |
| RU000A108462 | МФК Джой Мани 001P-02 | 97,00 ₽ | 24.29% | Переменный | 14.03.2027 |
| RU000A1084B2 | Сэтл Групп БО 002P-03 | 99,80 ₽ | 18.44% | Фиксированный | 14.03.2027 |
| RU000A1084E6 | О'КЕЙ БО 001Р-06 | 98,50 ₽ | 16.97% | Фиксированный | 07.03.2034 |
| RU000A1084N7 | Сергиевское БО-01 | 98,20 ₽ | 15.18% | Фиксированный | 26.03.2027 |
| RU000A1084Q0 | РЖД ЗО26-2-Р | 98,88 ₽ | 14.87% | Фиксированный | 10.09.2026 |
| RU000A1086N2 | КОНТРОЛ лизинг 001Р-02 | 73,92 ₽ | 27.89% | Фиксированный | 29.03.2029 |
| RU000A108777 | Балтийский лизинг БО-П10 | 98,02 ₽ | 21.11% | Переменный | 08.04.2027 |
Найдено облигаций: 1580