Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A108DE3 | ГТЛК БО 001P-21 | 97,00 ₽ | 19.45% | Переменный | 27.04.2029 |
| RU000A108E80 | Плаза-Телеком БО-02 | 70,66 ₽ | 52.56% | Фиксированный | 09.05.2028 |
| RU000A108F63 | МФК Быстроденьги 002Р-06 | 97,95 ₽ | 23.12% | Переменный | 28.10.2027 |
| RU000A108FC2 | ДОМ.РФ 002P-04 | 99,16 ₽ | — | Переменный | 19.05.2028 |
| RU000A108FE8 | Урожай БО-04 | 70,91 ₽ | 58.98% | Фиксированный | 11.11.2027 |
| RU000A108FG3 | Агро-Фрегат БО-01 | 94,84 ₽ | 19.04% | Фиксированный | 13.05.2027 |
| RU000A108FS8 | Антерра БО-02 | 63,43 ₽ | 73.36% | Фиксированный | 18.05.2027 |
| RU000A108FX8 | ЭН+ Гидро 001РС-05 | 99,89 ₽ | 8.89% | Фиксированный | 17.11.2026 |
| RU000A108G05 | ЕвразХолдинг Финанс 003P-01 | 99,92 ₽ | 16.80% | Переменный | 07.11.2026 |
| RU000A108G70 | НОВАТЭК 001P-02 | 94,64 ₽ | 8.27% | Фиксированный | 16.05.2029 |
| RU000A108GL1 | АФК Система БО 001Р-29 | 89,90 ₽ | — | Переменный | 18.05.2028 |
| RU000A108GN7 | АФК Система БО 001Р-30 | 88,49 ₽ | 24.75% | Переменный | 17.08.2028 |
| RU000A108GR8 | Ростелеком 001P-07R | 99,88 ₽ | 16.23% | Переменный | 20.05.2027 |
| RU000A108JQ4 | Альфа-Банк ЗО-350 | 92,00 ₽ | 7.49% | Фиксированный | 26.10.2031 |
| RU000A108JV4 | Газпром капитал БО-003Р-02 | 99,70 ₽ | 16.90% | Переменный | 07.05.2028 |
| RU000A108KT6 | Росагролизинг 002P-01 | 97,30 ₽ | 18.33% | Переменный | 04.07.2029 |
| RU000A108KU4 | А101 БО-001Р-01 | 101,22 ₽ | 16.99% | Фиксированный | 16.05.2027 |
| RU000A108L24 | МКБ ЗО-2021 | 63,20 ₽ | 14.85% | Фиксированный | — |
| RU000A108L65 | АйДи Коллект 07 | 99,77 ₽ | 11.17% | Фиксированный | 20.05.2027 |
| RU000A108L81 | Полюс ПБО-04 | 94,77 ₽ | 7.88% | Фиксированный | 09.05.2029 |
| RU000A108LF3 | Ростелеком 001P-08R | 99,68 ₽ | 16.25% | Переменный | 02.09.2027 |
| RU000A108LN7 | Смартфакт БО-03-001P | 95,20 ₽ | 26.95% | Переменный | 22.05.2027 |
| RU000A108LP2 | ФосАгро БО-П01-USD | 95,49 ₽ | 7.04% | Фиксированный | 31.05.2029 |
| RU000A108LU2 | ИКС 5 Финанс 003P-05 | 99,82 ₽ | 16.40% | Переменный | 26.05.2034 |
| RU000A108LX6 | МКБ ЗО-2017 | 65,22 ₽ | 18.53% | Фиксированный | — |
Найдено облигаций: 1580