Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A108N55 | Альфа-Банк ЗО-500 | 74,40 ₽ | 14.38% | Фиксированный | — |
| RU000A108NQ6 | МКБ ЗО-2027 | 88,00 ₽ | 19.25% | Фиксированный | 05.10.2027 |
| RU000A108P46 | Балтийский лизинг БО-П11 | 96,08 ₽ | 23.70% | Переменный | 09.06.2027 |
| RU000A108P61 | Россети Московский регион БО1Р06 | 99,99 ₽ | 16.54% | Переменный | 30.05.2027 |
| RU000A108P79 | Полюс ЗО28-Д | 88,61 ₽ | 8.54% | Фиксированный | 14.10.2028 |
| RU000A108PZ2 | Газпром нефть БО 003P-12R | 100,00 ₽ | 7.18% | Фиксированный | 14.12.2026 |
| RU000A108Q03 | МБЭС 002P-03 | 99,85 ₽ | 17.25% | Переменный | 06.06.2034 |
| RU000A108Q29 | Альфа-Банк ЗО-850 | 94,00 ₽ | 9.76% | Переменный | 15.04.2030 |
| RU000A108Q78 | Кеарли Групп 001Р-01 | 93,52 ₽ | 21.21% | Фиксированный | 03.06.2027 |
| RU000A108Q94 | МегаФон БО-002P-05 | 99,82 ₽ | 18.53% | Переменный | 13.02.2027 |
| RU000A108QA3 | МегаФон БО-002P-04 | 100,13 ₽ | 15.69% | Переменный | 15.12.2026 |
| RU000A108RK0 | ТД РКС 002Р-04 | 97,96 ₽ | 22.62% | Фиксированный | 18.06.2027 |
| RU000A108RP9 | Авто Финанс Банк БО-001Р-12 | 100,30 ₽ | 17.10% | Переменный | 18.06.2027 |
| RU000A108RQ7 | Селигдар GOLD03 | 92,51 ₽ | — | Фиксированный | 14.09.2029 |
| RU000A108TU5 | Джи-групп 002P-04 | 98,69 ₽ | 22.28% | Переменный | 12.12.2026 |
| RU000A108TV3 | АЛРОСА З027-Д | 97,24 ₽ | 8.42% | Фиксированный | 25.06.2027 |
| RU000A108U49 | Урожай БО-05 | 63,16 ₽ | 50.50% | Фиксированный | 23.06.2027 |
| RU000A108U72 | Первое клиентское бюро 001Р-05 | 99,60 ₽ | 18.44% | Переменный | 07.06.2028 |
| RU000A108UJ6 | Новосибирскавтодор БО-01 | 99,80 ₽ | — | Фиксированный | 27.06.2026 |
| RU000A108VL0 | Банк ГПБ БО 005Р-12Р | 99,39 ₽ | 17.01% | Переменный | 01.02.2028 |
| RU000A108VM8 | Ред Софт БО 002Р-05 | 100,46 ₽ | — | Фиксированный | 29.06.2026 |
| RU000A108VW7 | РУСАЛ БО-001P-09 | 99,99 ₽ | 18.12% | Переменный | 17.06.2027 |
| RU000A108WJ2 | Бизнес-Лэнд БО-01 | 7,38 ₽ | 251.36% | Фиксированный | 30.12.2027 |
| RU000A108WY1 | Металлоинвест 001P-08 | 99,33 ₽ | 16.97% | Переменный | 01.01.2027 |
| RU000A108Y11 | Домодедово Фьюэл Фасилитис ЗО28 | 82,95 ₽ | 20.07% | Фиксированный | 08.02.2028 |
Найдено облигаций: 1580