Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A108Y60 | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001Р-01 | 101,36 ₽ | 9.95% | Фиксированный | 24.06.2027 |
| RU000A108Y86 | Европлан 001P-07 | 100,10 ₽ | 17.09% | Переменный | 24.06.2027 |
| RU000A108YZ4 | Михайловский молочный завод 001P-01 | 100,75 ₽ | 9.42% | Фиксированный | 26.06.2027 |
| RU000A108Z77 | Практика ЛК 001Р-03 | 99,45 ₽ | 10.33% | Переменный | 02.08.2027 |
| RU000A108Z85 | РЖД БО 001P-32R | 98,34 ₽ | 17.04% | Переменный | 18.08.2029 |
| RU000A108Z93 | ВТБ Лизинг 001Р-МБ-01 | 100,27 ₽ | — | Фиксированный | 02.07.2026 |
| RU000A108ZH9 | Славнефть БО 002Р-05 | 99,73 ₽ | 16.91% | Переменный | 15.05.2034 |
| RU000A108ZT4 | Росэксимбанк 002P-05 | 100,38 ₽ | 17.08% | Переменный | 05.07.2034 |
| RU000A108ZU2 | МГКЛ 001Р-06 | 98,06 ₽ | 25.95% | Фиксированный | 21.06.2029 |
| RU000A109080 | Газпром капитал БО-002Р-15 | — | 16.66% | Переменный | 30.01.2028 |
| RU000A109098 | Группа Позитив 001Р-01 | 99,99 ₽ | 17.04% | Переменный | 04.07.2027 |
| RU000A1090H6 | Пионер-Лизинг БО6 | 75,60 ₽ | 33.61% | Переменный | 31.05.2034 |
| RU000A1090K0 | Магнит БО-004Р-06 | 99,98 ₽ | — | Фиксированный | 12.07.2026 |
| RU000A1090N4 | Аэрофьюэлз-002Р-03 | 98,40 ₽ | 21.18% | Переменный | 20.07.2027 |
| RU000A109221 | Миррико БО-П01 | 87,53 ₽ | 37.17% | Переменный | 20.07.2027 |
| RU000A1092S9 | Элемент Лизинг БО 001P-09 | 101,19 ₽ | 10.17% | Фиксированный | 10.07.2027 |
| RU000A1092T7 | Омега БО-01 | 41,63 ₽ | 146.72% | Переменный | 05.01.2028 |
| RU000A109312 | МТС 002P-06 | 99,47 ₽ | 17.14% | Переменный | 20.07.2028 |
| RU000A1094E5 | МегаФон БО-002P-06 | 99,99 ₽ | 11.71% | Переменный | 28.07.2026 |
| RU000A1094F2 | Группа Черкизово БО-001Р-07 | 100,02 ₽ | 16.59% | Переменный | 15.07.2027 |
| RU000A1094G0 | РУСАЛ БО-001P-08 | 101,12 ₽ | 8.07% | Фиксированный | 01.08.2027 |
| RU000A1094T3 | ДиректЛизинг БО 002Р-03 | 89,44 ₽ | 25.29% | Переменный | 06.07.2029 |
| RU000A1094U1 | Байсэл 001P-01 | 99,31 ₽ | 27.40% | Фиксированный | 29.07.2027 |
| RU000A1094W7 | Хромос Инжиниринг БО-02 | 87,88 ₽ | 27.77% | Переменный | 06.07.2029 |
| RU000A109528 | Россети БО 001P-13R | 100,05 ₽ | 16.76% | Переменный | 18.07.2027 |
Найдено облигаций: 1580