Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A109551 | Балтийский лизинг БО-П12 | 95,91 ₽ | 22.75% | Переменный | 25.08.2027 |
| RU000A1095L7 | ГК Самолет БО-П14 | 79,20 ₽ | 50.82% | Переменный | 22.07.2027 |
| RU000A1095W4 | Ростелеком 001P-09R | 99,79 ₽ | 16.64% | Переменный | 04.08.2027 |
| RU000A1097C2 | Аренза-Про 001P-05 | 99,60 ₽ | 19.65% | Переменный | 30.08.2027 |
| RU000A1097S8 | Банк ГПБ БО 005Р-04Р | 98,71 ₽ | 16.69% | Переменный | 08.02.2028 |
| RU000A1097T6 | СФО СБ Секьюритизация Класс А А | 102,03 ₽ | 6.41% | Фиксированный | 26.08.2033 |
| RU000A1097X8 | Бианка Премиум БО-01 | 98,25 ₽ | 27.29% | Фиксированный | 29.07.2027 |
| RU000A109825 | Азбука Вкуса БОП3 | 99,84 ₽ | 18.01% | Переменный | 03.08.2026 |
| RU000A109874 | ГК Самолет БО-П15 | 98,98 ₽ | 22.42% | Фиксированный | 30.07.2027 |
| RU000A109890 | МФК ВЭББАНКИР 07 | 97,69 ₽ | 22.89% | Переменный | 26.01.2028 |
| RU000A1098F3 | АФК Система БО 001Р-31 | 88,38 ₽ | 24.41% | Переменный | 08.11.2028 |
| RU000A1098H9 | С-Принт 001Р-02 | 4,30 ₽ | 90.63% | Фиксированный | 30.11.2034 |
| RU000A1098T4 | СибСульфур БО-01-001P | 96,75 ₽ | 26.47% | Фиксированный | 12.08.2027 |
| RU000A109908 | МВ Финанс 001Р-05 | 99,20 ₽ | 45.27% | Переменный | 06.08.2026 |
| RU000A109981 | Джи-групп 002P-05 | 96,54 ₽ | 23.60% | Переменный | 31.08.2027 |
| RU000A1099A2 | НоваБев Групп 002P БО-П07 | 99,83 ₽ | 16.64% | Переменный | 05.08.2027 |
| RU000A1099E4 | Мособлэнерго 001Р-01 | 100,01 ₽ | 16.79% | Переменный | 25.07.2029 |
| RU000A1099P0 | МФК Быстроденьги 002Р-07 | 100,00 ₽ | 25.59% | Фиксированный | 03.02.2028 |
| RU000A1099S4 | Новосибирская область 34024 | 101,17 ₽ | 8.95% | Фиксированный | 17.08.2029 |
| RU000A1099V8 | Совкомбанк Лизинг БО-П07 | 99,59 ₽ | 18.05% | Переменный | 08.08.2027 |
| RU000A1099W6 | Простая еда 001Р-01 | 99,51 ₽ | 25.14% | Фиксированный | 20.08.2027 |
| RU000A109B33 | Газпром нефть БО 003P-13R | 99,70 ₽ | 16.77% | Переменный | 09.02.2028 |
| RU000A109B82 | Бизнес Альянс 001P-06 | 84,25 ₽ | 35.72% | Переменный | 10.02.2028 |
| RU000A109DT9 | Росагролизинг 002P-03 | 99,79 ₽ | 17.96% | Переменный | 24.09.2027 |
| RU000A109DV5 | Интерлизинг 001Р-09 | 99,51 ₽ | 18.93% | Переменный | 19.08.2027 |
Найдено облигаций: 1580