Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10ATW2 | Балтийский лизинг БО-П15 | 102,15 ₽ | 11.43% | Фиксированный | 14.02.2028 |
| RU000A10AU73 | ГТЛК БО 002P-07 | 100,21 ₽ | 18.16% | Фиксированный | 04.08.2026 |
| RU000A10AUE8 | РЖД БО 001P-36R | 110,40 ₽ | 15.86% | Фиксированный | 22.11.2028 |
| RU000A10AUG3 | АПРИ БО-002Р-07 | 100,03 ₽ | 33.80% | Фиксированный | 17.01.2030 |
| RU000A10AUX8 | НОВАТЭК 001Р-03 | 102,01 ₽ | 8.00% | Фиксированный | 27.02.2028 |
| RU000A10AV15 | ВИС ФИНАНС БО-П07 | 100,36 ₽ | 17.25% | Фиксированный | 07.08.2026 |
| RU000A10AV98 | МТС 001P-28 | 98,38 ₽ | 15.50% | Фиксированный | 30.01.2028 |
| RU000A10AXH5 | Магнит БО-005Р-02 | 100,85 ₽ | 16.22% | Фиксированный | 11.09.2026 |
| RU000A10AXK9 | ФосАгро БО-02-02 | 100,25 ₽ | 9.37% | Фиксированный | 12.08.2026 |
| RU000A10AXP8 | ВсеИнструменты.ру 001Р-04 | 100,33 ₽ | 15.01% | Фиксированный | 12.08.2026 |
| RU000A10AXW4 | СИБУР Холдинг 001Р-03 USD | 102,42 ₽ | 8.18% | Фиксированный | 02.08.2028 |
| RU000A10AYB6 | А Спэйс 001Р-02 | 106,91 ₽ | 24.67% | Фиксированный | 04.08.2028 |
| RU000A10AYD2 | Новые Технологии 001Р-03 | 100,60 ₽ | 20.21% | Переменный | 19.02.2027 |
| RU000A10AYF7 | Новые Технологии 001Р-04 | 103,24 ₽ | 20.94% | Фиксированный | 19.02.2027 |
| RU000A10AYU6 | МФК Мани Мен БО-01 | 108,09 ₽ | 22.70% | Фиксированный | 10.02.2028 |
| RU000A10AYW2 | Полипласт П02-БО-02 | 101,00 ₽ | 21.91% | Переменный | 30.01.2030 |
| RU000A10AZ45 | РЖД БО 001P-37R | 108,40 ₽ | 15.90% | Фиксированный | 24.08.2028 |
| RU000A10AZ60 | РЖД БО 001P-38R | 107,68 ₽ | 15.97% | Фиксированный | 02.03.2030 |
| RU000A10AZG2 | КЛВЗ Кристалл 001P-02 | 102,31 ₽ | 23.72% | Фиксированный | 12.02.2028 |
| RU000A10AZN8 | Органик Парк БО-П01 | 113,59 ₽ | 24.98% | Фиксированный | 13.02.2028 |
| RU000A10AZY5 | АПРИ БО-002Р-09 | 94,80 ₽ | 29.87% | Фиксированный | 06.02.2030 |
| RU000A10B008 | Южуралзолото Группа Компаний USD 001P-04 | 100,29 ₽ | 10.17% | Фиксированный | 22.02.2027 |
| RU000A10B024 | АФК Система БО 002Р-01 | 99,70 ₽ | 19.07% | Фиксированный | 24.03.2028 |
| RU000A10B081 | ЭкономЛизинг 001Р-08 | 107,19 ₽ | 22.50% | Фиксированный | 18.02.2028 |
| RU000A10B0A2 | Магнит БО-005Р-03 | 100,10 ₽ | 15.82% | Переменный | 27.08.2026 |
Найдено облигаций: 1580