Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10B0B0 | Группа ЛСР БО 001Р-10 | 100,94 ₽ | 26.54% | Фиксированный | 07.02.2030 |
| RU000A10B0C8 | Металлоинвест 001P-12 | 101,27 ₽ | 6.47% | Фиксированный | 23.02.2027 |
| RU000A10B0E4 | Сбербанк 001Р-SBERD5 | 57,65 ₽ | — | Фиксированный | 12.03.2030 |
| RU000A10B0J3 | ДельтаЛизинг 001P-02 | 106,30 ₽ | 9.29% | Фиксированный | 19.02.2028 |
| RU000A10B0R6 | Кокс 001P-02 | 100,23 ₽ | 28.52% | Фиксированный | 19.02.2028 |
| RU000A10B0S4 | Кокс 001P-03 | 99,13 ₽ | 22.66% | Переменный | 19.02.2028 |
| RU000A10B0U0 | Авто Финанс Банк БО-001Р-14 | 104,00 ₽ | 16.36% | Фиксированный | 24.02.2027 |
| RU000A10B0Z9 | ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-09 | 100,83 ₽ | 26.26% | Фиксированный | 20.02.2028 |
| RU000A10B115 | РЖД БО 001P-40R | 107,30 ₽ | 17.23% | Фиксированный | 14.01.2035 |
| RU000A10B1M5 | Нафтатранс Плюс БО-07 | 8,62 ₽ | — | Фиксированный | 17.02.2029 |
| RU000A10B1N3 | МТС 002P-07 | 99,84 ₽ | 15.62% | Фиксированный | 23.02.2028 |
| RU000A10B1Q6 | Джи-групп 002P-06 | 103,32 ₽ | 21.23% | Фиксированный | 28.02.2027 |
| RU000A10B1X2 | Селигдар 001Р-02 | 103,95 ₽ | 18.00% | Фиксированный | 01.03.2027 |
| RU000A10B214 | Ростелеком 001P-15R | 102,46 ₽ | 15.43% | Фиксированный | 02.03.2027 |
| RU000A10B255 | Михайловский Молочный Завод 001P-02 | 100,11 ₽ | 13.57% | Фиксированный | 19.02.2029 |
| RU000A10B263 | АБЗ-1 002P-02 | 101,00 ₽ | 21.29% | Переменный | 25.02.2028 |
| RU000A10B2D2 | Патриот Групп 001Р-01 | 101,82 ₽ | 28.70% | Фиксированный | 26.02.2028 |
| RU000A10B2F7 | ЛК Роделен БО 002P-03 | 100,91 ₽ | 16.97% | Фиксированный | 15.02.2030 |
| RU000A10B2M3 | МФК Быстроденьги 002Р-08 | 100,13 ₽ | 24.05% | Фиксированный | 20.02.2029 |
| RU000A10B2P6 | АйДи Коллект 001P-01 | 105,47 ₽ | 23.65% | Фиксированный | 27.02.2028 |
| RU000A10B2T8 | ВИС ФИНАНС БО-П08 | 104,44 ₽ | 17.14% | Фиксированный | 04.03.2027 |
| RU000A10B2X0 | Синара Транспортные Машины1P5 | 101,48 ₽ | 17.60% | Переменный | 11.03.2027 |
| RU000A10B313 | Брусника 002Р-05 | 100,16 ₽ | 27.59% | Фиксированный | 03.03.2028 |
| RU000A10B347 | Акрон БО-001P-07 | 100,30 ₽ | 5.81% | Фиксированный | 04.03.2027 |
| RU000A10B354 | Эффективные технологии 001P-02 | 29,55 ₽ | 196.00% | Фиксированный | 13.03.2028 |
Найдено облигаций: 1580