Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10B7H2 | Аптечная сеть 36.6 002P-02 | 100,86 ₽ | 26.71% | Фиксированный | 16.03.2028 |
| RU000A10B7J8 | ФосАгро БО-02-03 | 100,04 ₽ | 8.03% | Фиксированный | 18.09.2027 |
| RU000A10B7N0 | Биовитрум 001Р-01 | 104,26 ₽ | 29.24% | Фиксированный | 17.03.2028 |
| RU000A10B7S9 | ПКО СЗА БО-02 | 102,95 ₽ | 28.93% | Фиксированный | 17.03.2028 |
| RU000A10B7T7 | Кредитный поток 1.0 | 101,84 ₽ | 6.93% | Фиксированный | 26.03.2030 |
| RU000A10B7W1 | Р-Вижн 001Р-02 | 110,30 ₽ | 20.00% | Фиксированный | 18.03.2028 |
| RU000A10B8C1 | МФК Лайм-Займ 05 | 104,70 ₽ | 19.52% | Фиксированный | 19.03.2028 |
| RU000A10B8D9 | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-50 | 100,44 ₽ | — | Переменный | 06.04.2027 |
| RU000A10B8M0 | Сэтл Групп БО 002P-04 | 101,29 ₽ | 26.20% | Фиксированный | 12.03.2030 |
| RU000A10B8P3 | Инарктика 002Р-03 | 101,55 ₽ | 17.88% | Переменный | 22.03.2028 |
| RU000A10B8R9 | Инарктика 002Р-02 | 104,87 ₽ | 17.03% | Фиксированный | 03.04.2028 |
| RU000A10B8X7 | ДАРС-Девелопмент 001Р-03 | 100,80 ₽ | 23.67% | Фиксированный | 30.09.2026 |
| RU000A10B925 | ЕнисейАгроСоюз БО 001P-02 | 100,12 ₽ | 23.72% | Переменный | 13.03.2030 |
| RU000A10B933 | Селигдар 001Р-03 | 106,58 ₽ | 18.04% | Фиксированный | 25.09.2027 |
| RU000A10B9Q9 | ГЛОРАКС 001Р-04 | 108,97 ₽ | 21.34% | Фиксированный | 24.03.2028 |
| RU000A10BAP4 | Эталон-Финанс 002Р-03 | 101,96 ₽ | 25.08% | Фиксированный | 01.04.2027 |
| RU000A10BB75 | ЕвроТранс БО-001Р-07 | 44,31 ₽ | 199.85% | Фиксированный | 31.03.2027 |
| RU000A10BB83 | Роял Капитал БО-02 | 3,45 ₽ | — | Фиксированный | 25.03.2028 |
| RU000A10BBD8 | ЯТЭК 001Р-06 | 101,35 ₽ | 18.26% | Переменный | 01.04.2027 |
| RU000A10BBE6 | ХК Новотранс 001P-06 | 103,29 ₽ | 15.03% | Фиксированный | 22.09.2028 |
| RU000A10BBG1 | ТЕХНО Лизинг 001Р-07 | 100,40 ₽ | 12.79% | Фиксированный | 16.03.2030 |
| RU000A10BBW8 | Газпром капитал БО-001Р-12 | 98,27 ₽ | 8.17% | Фиксированный | 29.04.2028 |
| RU000A10BF48 | Яндекс 001Р-01 | 100,91 ₽ | 15.71% | Переменный | 11.04.2027 |
| RU000A10BFG2 | Атомэнергопром 001Р-05 | 105,60 ₽ | 17.94% | Фиксированный | 11.04.2030 |
| RU000A10BFJ6 | Полипласт П02-БО-04 | 104,59 ₽ | 19.86% | Фиксированный | 08.04.2027 |
Найдено облигаций: 1580