Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10BFK4 | Новые Технологии 001Р-05 | 103,27 ₽ | 19.12% | Фиксированный | 08.04.2027 |
| RU000A10BFM0 | Газпром капитал БО-003Р-13 | 100,89 ₽ | 8.23% | Фиксированный | 02.05.2028 |
| RU000A10BFP3 | МВ Финанс 001Р-06 | 102,12 ₽ | 26.33% | Фиксированный | 11.04.2027 |
| RU000A10BFX7 | ГК Самолет БО-П16 | 100,94 ₽ | 29.03% | Фиксированный | 06.04.2028 |
| RU000A10BFZ2 | МегаФон БО-002Р-09 | 100,79 ₽ | 18.21% | Переменный | 11.07.2027 |
| RU000A10BG05 | МегаФон БО-002Р-08 | 101,00 ₽ | 18.14% | Переменный | 13.03.2027 |
| RU000A10BG13 | Ростелеком 001P-16R | 102,20 ₽ | 17.21% | Фиксированный | 12.04.2027 |
| RU000A10BGC9 | МФК Мани Мен БО-02-01 | 107,00 ₽ | 20.87% | Фиксированный | 03.04.2029 |
| RU000A10BGE5 | С-Принт БО-01 | 4,00 ₽ | 87.73% | Фиксированный | 03.12.2034 |
| RU000A10BGF2 | РЖД БО 001P-42R | 104,48 ₽ | 17.73% | Фиксированный | 05.04.2040 |
| RU000A10BGH8 | Акрон БО-001Р-08 | 99,70 ₽ | 7.54% | Фиксированный | 10.11.2027 |
| RU000A10BGJ4 | Аэрофлот П02-БО-01 | 101,36 ₽ | 16.64% | Переменный | 08.04.2028 |
| RU000A10BGU1 | Первое клиентское бюро 001Р-07 | 103,98 ₽ | 19.75% | Фиксированный | 09.04.2028 |
| RU000A10BGY3 | МТС 002P-10 | 97,04 ₽ | 14.13% | Фиксированный | 30.03.2030 |
| RU000A10BHX3 | Сибирский КХП 001P-03 | 101,12 ₽ | 16.00% | Фиксированный | 08.04.2029 |
| RU000A10BJ85 | МТС Банк 001P-05 | 100,00 ₽ | 12.29% | Фиксированный | 24.07.2026 |
| RU000A10BJL4 | Транспортная ЛК 001P-02 | 99,24 ₽ | 17.99% | Фиксированный | 20.04.2028 |
| RU000A10BJX9 | Балтийский лизинг БО-П16 | 101,05 ₽ | 11.64% | Фиксированный | 15.05.2028 |
| RU000A10BK09 | Газпром нефть БО 003P-14R | 101,27 ₽ | 15.78% | Переменный | 27.04.2027 |
| RU000A10BK17 | Газпром нефть БО 003P-15R | 62,48 ₽ | 16.36% | Фиксированный | 11.04.2030 |
| RU000A10BL99 | Сбербанк 001Р-SBERD6 | 56,54 ₽ | — | Фиксированный | 23.05.2030 |
| RU000A10BLG0 | КЛС-Трейд КЛС БО-001Р-01 | 101,72 ₽ | 8.07% | Фиксированный | 30.04.2028 |
| RU000A10BLP1 | Регион-Продукт БО-01 | 106,97 ₽ | 31.89% | Фиксированный | 04.05.2028 |
| RU000A10BM56 | АПРИ БО-002Р-10 | 100,10 ₽ | 36.41% | Фиксированный | 26.04.2030 |
| RU000A10BNE1 | Компания Симпл 001Р-03 | 100,48 ₽ | 19.10% | Фиксированный | 16.08.2026 |
Найдено облигаций: 1580