Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10CFK2 | Кредитный поток 2.0 | 99,16 ₽ | 9.85% | Фиксированный | 21.10.2032 |
| RU000A10CG79 | МСП Банк 003P-02 | 100,30 ₽ | 18.13% | Переменный | 09.08.2027 |
| RU000A10CH03 | Эфферон 001Р-01 | 94,47 ₽ | 24.74% | Фиксированный | 17.08.2028 |
| RU000A10CH11 | Полипласт П02-БО-09 | 95,00 ₽ | 14.08% | Фиксированный | 07.02.2028 |
| RU000A10CH37 | Денум Солюшнз 001Р-02 | 101,58 ₽ | 26.26% | Фиксированный | 05.08.2028 |
| RU000A10CHX1 | МГКЛ-G01 | 102,45 ₽ | 14.45% | Фиксированный | 06.08.2028 |
| RU000A10CJ84 | Сибирское Стекло БО-02 | 96,12 ₽ | 30.58% | Фиксированный | 09.08.2028 |
| RU000A10CJ92 | ПР-Лизинг БО 002Р-03 | 98,23 ₽ | 22.47% | Фиксированный | 05.07.2035 |
| RU000A10CKS5 | СФО Альфа Фабрика ПК-1 класс А | 99,20 ₽ | 3.86% | Фиксированный | 01.07.2031 |
| RU000A10CKY3 | Группа ЛСР БО 001Р-11 | 99,42 ₽ | 14.30% | Фиксированный | 11.08.2028 |
| RU000A10CKZ0 | ЕвразХолдинг Финанс 003P-04 | 98,12 ₽ | 16.46% | Фиксированный | 13.02.2028 |
| RU000A10CL07 | Магнит БО-004Р-09 | 99,94 ₽ | 14.61% | Фиксированный | 17.08.2027 |
| RU000A10CL64 | Сегежа 003P-07R | 92,19 ₽ | 31.44% | Фиксированный | 18.02.2027 |
| RU000A10CLD5 | МСБ-Лизинг 003P-06 | 98,90 ₽ | 26.25% | Фиксированный | 07.08.2029 |
| RU000A10CLT1 | СФО РЛО-2 класс А А | 99,91 ₽ | 13.17% | Фиксированный | 23.08.2030 |
| RU000A10CLX3 | Уральская Сталь БО 001Р-05 | 88,18 ₽ | 30.85% | Фиксированный | 15.02.2028 |
| RU000A10CM06 | АПРИ БО-002Р-11 | 97,21 ₽ | 30.34% | Фиксированный | 13.08.2028 |
| RU000A10CM14 | Росинтер Холдинг БО-01 | 96,57 ₽ | 30.27% | Фиксированный | 25.08.2028 |
| RU000A10CM71 | Айдеко БО-01 | 101,54 ₽ | 25.14% | Фиксированный | 29.08.2028 |
| RU000A10CM89 | КИФА БО-01 | 91,55 ₽ | 22.48% | Фиксированный | 23.08.2027 |
| RU000A10CMD3 | Ростелеком 001P-19R | 98,99 ₽ | 15.98% | Фиксированный | 22.10.2027 |
| RU000A10CMQ5 | Новые Технологии 001Р-08 | 99,98 ₽ | 18.18% | Фиксированный | 24.08.2027 |
| RU000A10CMR3 | СИБУР Холдинг 001Р-08 | 93,68 ₽ | 8.25% | Фиксированный | 08.08.2030 |
| RU000A10CMT9 | Яндекс 001Р-02 | 98,64 ₽ | 15.50% | Фиксированный | 26.02.2028 |
| RU000A10CN47 | Роял Капитал БО-03 | 2,51 ₽ | — | Фиксированный | 20.08.2028 |
Найдено облигаций: 1580