Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10CP52 | Газпром капитал БО-003Р-19 | 99,05 ₽ | 6.66% | Фиксированный | 30.08.2027 |
| RU000A10CP78 | Банк ПСБ 004P-01 | 99,30 ₽ | 15.25% | Фиксированный | 05.09.2028 |
| RU000A10CQ77 | КАМАЗ БО-П16 | 98,40 ₽ | 17.46% | Фиксированный | 02.09.2027 |
| RU000A10CQ85 | МТС 001P-29 | 99,34 ₽ | 15.02% | Фиксированный | 17.08.2030 |
| RU000A10CQ93 | КАМАЗ БО-П17 | 97,03 ₽ | 21.23% | Переменный | 02.09.2027 |
| RU000A10CQE2 | ВТБ Лизинг 001Р-МБ-03 | 99,63 ₽ | 8.86% | Фиксированный | 27.08.2028 |
| RU000A10CR50 | ГТЛК БО 002P-10 | 97,24 ₽ | 19.89% | Переменный | 30.08.2028 |
| RU000A10CRB6 | Кокс 001P-06 | 95,93 ₽ | 25.22% | Фиксированный | 31.08.2028 |
| RU000A10CRC4 | ГМК Норникель БО-001Р-14 | 94,80 ₽ | 8.26% | Фиксированный | 26.08.2029 |
| RU000A10CRD2 | ГМК Норникель БО-001Р-15 | 99,90 ₽ | 7.70% | Фиксированный | 21.08.2030 |
| RU000A10CS75 | Аэрофлот П02-БО-02 | 99,43 ₽ | 17.83% | Переменный | 24.08.2030 |
| RU000A10CS91 | Росагролизинг 002P-04 | 99,42 ₽ | 17.75% | Переменный | 09.10.2028 |
| RU000A10CSD0 | РУСАЛ БО-001Р-15 | 98,65 ₽ | 10.76% | Фиксированный | 13.03.2027 |
| RU000A10CSG3 | Металлоинвест 002P-02 | 90,27 ₽ | 9.54% | Фиксированный | 24.08.2030 |
| RU000A10CSQ2 | НоваБев Групп 003Р-01 | 99,19 ₽ | 14.26% | Фиксированный | 06.09.2028 |
| RU000A10CSR0 | ГЛАВСНАБ БО-01 | 3,18 ₽ | — | Фиксированный | 06.09.2028 |
| RU000A10CST6 | СКС ЛОМБАРД БО-02 | 100,78 ₽ | 29.65% | Фиксированный | 06.09.2028 |
| RU000A10CSX8 | ИКС 5 Финанс 003P-14 | 100,80 ₽ | 16.59% | Переменный | 02.09.2035 |
| RU000A10CT09 | Интел Коллект БО-01 | 101,64 ₽ | 19.82% | Фиксированный | 07.09.2028 |
| RU000A10CT33 | Атомэнергопром 001Р-08 | 98,66 ₽ | 15.80% | Фиксированный | 17.09.2030 |
| RU000A10CT58 | ДОМ.РФ 002P-07 | 100,11 ₽ | 15.72% | Переменный | 23.03.2027 |
| RU000A10CT74 | ФЕРА 001Р-01 | 101,41 ₽ | 21.14% | Фиксированный | 07.09.2028 |
| RU000A10CTB2 | Агроэко БО-001P-01 | 98,86 ₽ | 18.68% | Переменный | 20.09.2028 |
| RU000A10CTG1 | Миррико БО-П05 | 99,00 ₽ | 26.24% | Фиксированный | 09.09.2028 |
| RU000A10CTH9 | Полипласт П02-БО-11 | 98,08 ₽ | 13.17% | Фиксированный | 15.09.2027 |
Найдено облигаций: 1580