Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10CTJ5 | БЭЛТИ-ГРАНД БО-П08 | 101,20 ₽ | 20.81% | Фиксированный | 04.09.2029 |
| RU000A10CTX6 | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-54В | 96,10 ₽ | 8.31% | Фиксированный | 31.08.2030 |
| RU000A10CU30 | Патриот Групп 001Р-02 | 100,05 ₽ | 24.51% | Фиксированный | 10.09.2028 |
| RU000A10CU48 | АФК Система БО 002Р-04 | 99,97 ₽ | 13.19% | Фиксированный | 05.09.2029 |
| RU000A10CU55 | АФК Система БО 002Р-05 | 100,07 ₽ | 19.26% | Переменный | 16.09.2027 |
| RU000A10CU89 | Селектел 001P-06R | 99,46 ₽ | 16.15% | Фиксированный | 14.03.2028 |
| RU000A10CU97 | Лизинг-Трейд 001P-12 | 100,16 ₽ | 23.30% | Фиксированный | 31.08.2030 |
| RU000A10CW87 | СФО ВТБ РКС Эталон 06 | 101,55 ₽ | 3.83% | Фиксированный | 04.12.2032 |
| RU000A10CWF7 | ПГК 003Р-01 | 99,69 ₽ | 17.00% | Фиксированный | 14.09.2028 |
| RU000A10CZ35 | Транспортная ЛК 001P-04 | 98,30 ₽ | 26.39% | Фиксированный | 16.09.2028 |
| RU000A10CZ43 | ИЭК Холдинг 001Р-04 | 99,23 ₽ | 19.16% | Переменный | 22.09.2027 |
| RU000A10CZ68 | ФосАгро БО-02-04 | 98,00 ₽ | 8.05% | Фиксированный | 12.10.2028 |
| RU000A10CZA1 | ГК Самолет БО-П20 | 99,60 ₽ | 27.07% | Фиксированный | 28.09.2026 |
| RU000A10CZB9 | ЕвроТранс БО-001Р-08 | 28,84 ₽ | 68.43% | Фиксированный | 07.09.2030 |
| RU000A10CZC7 | Аэрофьюэлз002Р-06 | 100,00 ₽ | 20.18% | Фиксированный | 04.10.2027 |
| RU000A10D1J9 | Электрорешения 001Р-02 | 100,30 ₽ | 24.33% | Фиксированный | 27.09.2027 |
| RU000A10D1U6 | Бустер.Ру БО-01 | 101,26 ₽ | 20.23% | Фиксированный | 23.09.2028 |
| RU000A10D1W2 | МегаФон БО-002Р-10 | 99,88 ₽ | 16.53% | Переменный | 29.10.2027 |
| RU000A10D2Q2 | Газпром капитал БО-003Р-06 | 100,10 ₽ | 16.44% | Переменный | 30.09.2027 |
| RU000A10D2Y6 | Уральская Сталь БО-001Р-06 | 92,92 ₽ | 29.00% | Фиксированный | 31.03.2028 |
| RU000A10D301 | Эн+ Гидро 001РС-08 | 100,00 ₽ | 6.58% | Фиксированный | 06.04.2027 |
| RU000A10D319 | Уралкуз 001Р-02 | 100,60 ₽ | 13.12% | Фиксированный | 27.09.2028 |
| RU000A10D3C0 | РусГидро БО-002Р-08 | 101,40 ₽ | 15.87% | Фиксированный | 28.09.2028 |
| RU000A10D3G1 | Гельтек-Медика БО-01 | 107,96 ₽ | 18.12% | Фиксированный | 29.09.2028 |
| RU000A10D3J5 | Почта России 003P-01 | 100,47 ₽ | 17.70% | Фиксированный | 01.04.2028 |
Найдено облигаций: 1580