Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10D3K3 | Почта России 003P-02 | 100,64 ₽ | 18.47% | Переменный | 01.04.2028 |
| RU000A10D3P2 | Южноуральский ЛЦ 001Р-01 | 98,91 ₽ | 15.09% | Фиксированный | 29.09.2028 |
| RU000A10D3R8 | СтанкоМашСтрой БО-01 | 95,30 ₽ | 25.83% | Фиксированный | 11.10.2028 |
| RU000A10D3S6 | Селигдар 001Р-06 | 102,42 ₽ | 18.24% | Фиксированный | 02.04.2028 |
| RU000A10D3T4 | ПКО СЗА БО-04 | 97,85 ₽ | 27.85% | Фиксированный | 29.09.2028 |
| RU000A10D3X6 | Селигдар 001Р-07 | 100,85 ₽ | 19.24% | Переменный | 05.10.2027 |
| RU000A10D459 | МТС 002P-13 | 100,09 ₽ | 16.89% | Переменный | 06.10.2027 |
| RU000A10D483 | Газпром нефть 005P-01R | 97,69 ₽ | 8.29% | Фиксированный | 29.03.2029 |
| RU000A10D491 | Банк ГПБ БО 006Р-03P | 53,74 ₽ | — | Фиксированный | 30.10.2030 |
| RU000A10D4D6 | Минфин Амурской области 31002 | 102,15 ₽ | 15.13% | Фиксированный | 17.10.2027 |
| RU000A10D4E4 | Векус БО-01 | 101,10 ₽ | 29.16% | Фиксированный | 01.10.2028 |
| RU000A10D4P0 | Южуралзолото ГК 001P-05 | 100,25 ₽ | 8.76% | Фиксированный | 10.10.2027 |
| RU000A10D4S4 | ПЭТ ПЛАСТ 001Р-01 | 101,75 ₽ | 22.59% | Фиксированный | 05.10.2028 |
| RU000A10D4V8 | АйДи Коллект 001P-06 | 100,48 ₽ | 24.56% | Фиксированный | 30.09.2029 |
| RU000A10D4W6 | Село Зелёное 001Р-01 | 99,01 ₽ | 19.26% | Переменный | 14.04.2027 |
| RU000A10D5H4 | СинараСекьюр А | 99,40 ₽ | — | Фиксированный | 26.10.2029 |
| RU000A10D616 | Балтийский лизинг БО-П20 | 100,83 ₽ | 11.15% | Фиксированный | 13.11.2028 |
| RU000A10D7Z2 | МСП Факторинг 001Р-01 | 101,31 ₽ | 17.84% | Переменный | 14.10.2027 |
| RU000A10D806 | ЕвразХолдинг Финанс 003P-05 | 98,46 ₽ | 8.64% | Фиксированный | 07.11.2028 |
| RU000A10D9J2 | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-52 | 100,00 ₽ | — | Переменный | 23.10.2029 |
| RU000A10D9K0 | Авто Финанс Банк БО-001Р-16 | 101,01 ₽ | 17.08% | Фиксированный | 14.02.2028 |
| RU000A10D9L8 | Авто Финанс Банк БО-001Р-17 | 101,08 ₽ | 16.89% | Переменный | 11.10.2028 |
| RU000A10DA41 | ВИС ФИНАНС БО-П10 | 97,99 ₽ | 20.99% | Переменный | 12.10.2028 |
| RU000A10DA66 | Газпром нефть 005P-02R | 100,00 ₽ | 16.98% | Переменный | 10.04.2029 |
| RU000A10DA74 | Эталон-Финанс 002Р-04 | 96,86 ₽ | 26.21% | Фиксированный | 11.11.2027 |
Найдено облигаций: 1580