Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10DB16 | Оил Ресурс 001P-03 | 78,37 ₽ | 44.92% | Фиксированный | 03.10.2030 |
| RU000A10DBA0 | СФО ГПБ-СПК А2 | 99,24 ₽ | 3.11% | Фиксированный | 26.11.2033 |
| RU000A10DBD4 | Минфин Ульяновской области 34011 | 101,55 ₽ | 11.94% | Фиксированный | 26.09.2028 |
| RU000A10DBE2 | СОПФ ДОМ.РФ 12 | 99,95 ₽ | 16.88% | Переменный | 23.02.2028 |
| RU000A10DBM5 | Кредитный поток 3.0 | 101,29 ₽ | 18.09% | Фиксированный | 24.06.2030 |
| RU000A10DBS2 | Энергоника 001Р-07 | 97,90 ₽ | 19.46% | Фиксированный | 05.10.2030 |
| RU000A10DBV6 | Уралкуз 001Р-03 | 100,07 ₽ | 21.30% | Фиксированный | 21.10.2027 |
| RU000A10DBZ7 | Акрон БО-002P-01 | 98,40 ₽ | 8.35% | Фиксированный | 14.03.2029 |
| RU000A10DC15 | АВТОБАН-Финанс БО-П07 | 99,95 ₽ | 19.25% | Переменный | 20.10.2031 |
| RU000A10DCE0 | Воксис 001Р-01 | 101,18 ₽ | 21.63% | Фиксированный | 22.10.2027 |
| RU000A10DCF7 | ХК Новотранс 002P-01 | 99,95 ₽ | 17.24% | Фиксированный | 16.10.2028 |
| RU000A10DCG5 | ХК Новотранс 002P-02 | 99,70 ₽ | 17.97% | Переменный | 16.10.2028 |
| RU000A10DCJ9 | Ростелеком 001P-21R | 100,38 ₽ | 16.23% | Переменный | 22.10.2027 |
| RU000A10DCK7 | АБЗ-1 002P-04 | 101,28 ₽ | 15.04% | Фиксированный | 16.10.2028 |
| RU000A10DCM3 | ГК Самолет БО-П21 | 76,25 ₽ | 30.42% | Фиксированный | 15.12.2028 |
| RU000A10DD30 | СФО СБ Секьюритизация 3 кл.А1 | 99,81 ₽ | 3.20% | Фиксированный | 26.10.2034 |
| RU000A10DD97 | Росинтер Холдинг БО-02 | 94,14 ₽ | 30.01% | Фиксированный | 06.11.2028 |
| RU000A10DDG3 | Динтег БО-01 | 100,80 ₽ | 30.54% | Фиксированный | 26.10.2028 |
| RU000A10DDR0 | Яндекс 001Р-03 | 100,60 ₽ | 17.33% | Переменный | 02.11.2028 |
| RU000A10DDU4 | Магнит БО-005Р-04 | 100,06 ₽ | 16.52% | Переменный | 02.11.2027 |
| RU000A10DE54 | Лид Капитал 001Р-01 | 99,14 ₽ | 14.39% | Фиксированный | 17.11.2028 |
| RU000A10DEE6 | Байсэл 001P-04 | 100,40 ₽ | 27.70% | Фиксированный | 10.08.2029 |
| RU000A10DEM9 | СтройДорСервис БО-01 | 100,97 ₽ | 20.79% | Фиксированный | 09.11.2026 |
| RU000A10DEN7 | Томская область 34075 | 100,62 ₽ | 14.36% | Фиксированный | 06.12.2028 |
| RU000A10DEQ0 | Полипласт П02-БО-12 | 99,07 ₽ | 14.34% | Фиксированный | 04.11.2027 |
Найдено облигаций: 1580