Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10DF38 | СФО ВТБ РКС Эталон 07 | 101,86 ₽ | 3.71% | Фиксированный | 05.12.2032 |
| RU000A10DFN4 | МТС 002Р-14 | 100,71 ₽ | 16.86% | Переменный | 22.10.2030 |
| RU000A10DG60 | Новосибирская область 34027 | 99,92 ₽ | 12.14% | Фиксированный | 13.10.2029 |
| RU000A10DG78 | ЛК АдвансТрак 001Р-01 | 100,49 ₽ | 24.78% | Фиксированный | 23.10.2030 |
| RU000A10DG86 | ТрансКонтейнер П02-02 | 99,10 ₽ | 19.45% | Переменный | 02.11.2028 |
| RU000A10DHT7 | ДельтаЛизинг 001Р-03 | 100,08 ₽ | 10.27% | Фиксированный | 03.11.2028 |
| RU000A10DHV3 | Инарктика 002Р-05 | 101,00 ₽ | 18.16% | Переменный | 03.11.2028 |
| RU000A10DHX9 | Инарктика 002Р-04 | 100,50 ₽ | 16.78% | Фиксированный | 03.11.2028 |
| RU000A10DJ18 | Борец Капитал 001Р-03 | 100,72 ₽ | 19.21% | Фиксированный | 12.05.2028 |
| RU000A10DJA3 | Нижегородская область 34017 | 100,30 ₽ | 17.56% | Переменный | 04.12.2028 |
| RU000A10DJH8 | ПКТ 002P-01 | 100,00 ₽ | 16.74% | Фиксированный | 15.11.2029 |
| RU000A10DJM8 | Аквилон-Лизинг БО-04-001P | 100,00 ₽ | 17.87% | Фиксированный | 17.11.2028 |
| RU000A10DJR7 | РЖД БО 001P-49R | 99,89 ₽ | 17.07% | Переменный | 27.11.2035 |
| RU000A10DJS5 | ПКО СЗА БО-05 | 99,99 ₽ | 28.71% | Фиксированный | 05.11.2028 |
| RU000A10DJV9 | Совкомфлот 001Р-02 | 96,80 ₽ | 8.54% | Фиксированный | 31.10.2029 |
| RU000A10DJY3 | ПР-Лизинг 003Р-01 | 98,34 ₽ | 8.57% | Фиксированный | 28.06.2028 |
| RU000A10DLC5 | АСВ БО-04-001P | 101,68 ₽ | 26.71% | Фиксированный | 10.11.2028 |
| RU000A10DLE1 | Газпром капитал БО-003Р-07 | 100,57 ₽ | 16.86% | Переменный | 09.05.2029 |
| RU000A10DLN2 | ПКО Финэква 001Р-01 | 101,99 ₽ | 22.47% | Фиксированный | 06.11.2029 |
| RU000A10DLP7 | Депфин Югры 34002 | 99,65 ₽ | 9.76% | Фиксированный | 26.11.2028 |
| RU000A10DLV5 | ГМК Норникель БО-001Р-16 | 98,50 ₽ | 6.74% | Фиксированный | 24.12.2030 |
| RU000A10DLY9 | Л-Старт БО-02 | 92,50 ₽ | 35.07% | Фиксированный | 22.11.2029 |
| RU000A10DM96 | Россети БО 001P-19R | 100,09 ₽ | 16.34% | Переменный | 13.09.2028 |
| RU000A10DMN0 | реСтор 001Р-02 | 101,01 ₽ | 20.38% | Фиксированный | 21.11.2027 |
| RU000A10DMP5 | Банк ГПБ БО 006Р-04P | 53,22 ₽ | — | Фиксированный | 16.12.2030 |
Найдено облигаций: 1580