Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10DMS9 | Ямало-Ненецкий АО 34005 | 100,06 ₽ | 16.97% | Переменный | 01.12.2028 |
| RU000A10DNX7 | СФО Сплит Финанс ПВ-2 | 100,55 ₽ | 5.48% | Фиксированный | 30.01.2030 |
| RU000A10DP51 | ГТЛК БО 002P-11 | 101,41 ₽ | 17.44% | Переменный | 16.11.2028 |
| RU000A10DP93 | КАМАЗ БО-П18 | 100,20 ₽ | 17.78% | Фиксированный | 22.11.2027 |
| RU000A10DPB8 | КАМАЗ БО-П19 | 99,42 ₽ | 19.30% | Переменный | 22.11.2027 |
| RU000A10DPJ1 | Группа Продовольствие БО-02 | 99,70 ₽ | 29.01% | Фиксированный | 17.11.2028 |
| RU000A10DPM5 | Магнит БО-005Р-05 | 100,12 ₽ | 16.85% | Переменный | 22.01.2028 |
| RU000A10DPS2 | Атомэнергопром 001Р-09 | 100,00 ₽ | 15.95% | Фиксированный | 29.05.2031 |
| RU000A10DPT0 | Реиннольц 001Р-04 | 82,04 ₽ | 26.99% | Фиксированный | 28.11.2030 |
| RU000A10DPV6 | АФК Система БО 002Р-07 | 99,81 ₽ | 20.16% | Переменный | 24.11.2027 |
| RU000A10DPW4 | АФК Система БО 002Р-06 | 100,60 ₽ | 17.59% | Фиксированный | 22.05.2028 |
| RU000A10DQ68 | Село Зелёное 001Р-02 | 99,74 ₽ | 18.25% | Фиксированный | 25.11.2027 |
| RU000A10DQA8 | ОФЗ 33 CNY | 95,30 ₽ | 7.76% | Фиксированный | 01.06.2033 |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 СNY | 99,67 ₽ | 5.59% | Фиксированный | 28.02.2029 |
| RU000A10DQK7 | АБЗ-1 002P-05 | 99,95 ₽ | 21.14% | Переменный | 26.11.2028 |
| RU000A10DQL5 | Металлоинвест 002P-03 | 99,91 ₽ | 17.14% | Переменный | 02.12.2030 |
| RU000A10DRE8 | Бустер.Ру БО-02 | 101,80 ₽ | 20.28% | Фиксированный | 24.11.2028 |
| RU000A10DRF5 | Газпром нефть 005P-03R | 100,47 ₽ | 16.80% | Переменный | 23.11.2028 |
| RU000A10DRV2 | Защита онлайн БО-01 | 100,28 ₽ | 29.67% | Фиксированный | 24.11.2028 |
| RU000A10DRX8 | ЗООПТ БО-01 | 103,82 ₽ | 23.11% | Фиксированный | 25.11.2028 |
| RU000A10DS66 | АЛЬФА-БАНК Б2Р30 | 100,62 ₽ | 15.48% | Фиксированный | 09.06.2027 |
| RU000A10DS74 | Сбербанк 001Р-SBER51 | 100,78 ₽ | 15.29% | Фиксированный | 03.06.2028 |
| RU000A10DSC0 | Кредитный поток 4.1 | 102,77 ₽ | 14.36% | Фиксированный | 03.01.2031 |
| RU000A10DSD8 | Кредитный поток 4.2 | 102,55 ₽ | 14.31% | Фиксированный | 03.01.2031 |
| RU000A10DSG1 | Новосибирская область 34028 | 100,38 ₽ | 17.01% | Переменный | 26.12.2028 |
Найдено облигаций: 1580