Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10DSL1 | ПГК 003Р-02 | 99,65 ₽ | 17.28% | Фиксированный | 16.11.2030 |
| RU000A10DSM9 | ПГК 003Р-03 | 100,23 ₽ | 17.91% | Переменный | 16.11.2030 |
| RU000A10DSU2 | КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-04 | 94,95 ₽ | 27.16% | Фиксированный | 11.12.2028 |
| RU000A10DSX6 | ТАЛЬВЕН БО-П01 | 90,99 ₽ | 28.75% | Фиксированный | 11.12.2028 |
| RU000A10DSY4 | Совко Капитал 001Р-01 | 100,88 ₽ | 13.75% | Фиксированный | 24.11.2029 |
| RU000A10DT08 | Газпром капитал БО-003Р-20 | 98,55 ₽ | 8.10% | Фиксированный | 27.02.2029 |
| RU000A10DTA2 | Селигдар 001Р-9 | 100,74 ₽ | 19.35% | Переменный | 06.12.2027 |
| RU000A10DTB0 | ЭЛТЕРА БО-01 | 103,34 ₽ | 20.40% | Фиксированный | 06.12.2027 |
| RU000A10DTF1 | Селигдар 001Р-08 | 101,79 ₽ | 18.03% | Фиксированный | 03.06.2028 |
| RU000A10DTG9 | ВТБ Лизинг 001Р-МБ-04 | 100,75 ₽ | 9.61% | Фиксированный | 30.11.2028 |
| RU000A10DTP0 | ПИР БО-05-001P | 99,75 ₽ | 22.18% | Фиксированный | 07.12.2027 |
| RU000A10DTS4 | Совкомбанк Лизинг БО-П17 | 100,94 ₽ | 16.66% | Фиксированный | 01.12.2028 |
| RU000A10DTT2 | Совкомбанк Лизинг БО-П18 | 98,99 ₽ | 17.41% | Переменный | 07.12.2027 |
| RU000A10DTU0 | ГЛАВСНАБ БО-02 | 2,00 ₽ | — | Фиксированный | 26.11.2029 |
| RU000A10DTW6 | Пионер-Лизинг БО8 | 101,00 ₽ | 32.26% | Фиксированный | 21.11.2030 |
| RU000A10DUQ6 | Балтийский лизинг БО-П22 | 100,77 ₽ | 17.02% | Фиксированный | 12.09.2028 |
| RU000A10DWF5 | Республика Башкортостан 24017 | 101,05 ₽ | 17.28% | Переменный | 27.11.2029 |
| RU000A10DWP4 | ЦЕНТР-К БО-01 | 98,78 ₽ | 25.55% | Фиксированный | 02.12.2028 |
| RU000A10DWQ2 | Томская область 34076 | 100,51 ₽ | 15.26% | Фиксированный | 26.11.2030 |
| RU000A10DWW0 | Самарская область 34016 | 100,23 ₽ | 8.61% | Фиксированный | 15.12.2028 |
| RU000A10DXE6 | СФО Альфа Фабрика ПК-2 класс А | 100,16 ₽ | — | Фиксированный | 01.07.2031 |
| RU000A10DXL1 | ДОМ.РФ 002P-08 | 100,00 ₽ | 15.56% | Переменный | 21.06.2027 |
| RU000A10DY01 | ГК Пионер БО 002P-02 | 101,03 ₽ | 19.50% | Переменный | 10.12.2028 |
| RU000A10DY27 | Артген БО-02 | 106,74 ₽ | 20.10% | Фиксированный | 27.11.2030 |
| RU000A10DY50 | ГК Сегежа 003P-08R | 98,60 ₽ | 27.83% | Фиксированный | 10.06.2028 |
Найдено облигаций: 1580