Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10DY92 | АЛРОСА 002Р-01 | 99,91 ₽ | 15.89% | Переменный | 13.12.2027 |
| RU000A10DYB0 | Россети Волга 001Р-01 | 100,49 ₽ | 16.84% | Переменный | 07.12.2028 |
| RU000A10DYC8 | ФПК 002Р-01 | 100,35 ₽ | 16.08% | Фиксированный | 10.06.2028 |
| RU000A10DYG9 | Атомэнергопром 001Р-10 | 100,17 ₽ | 15.94% | Фиксированный | 18.06.2031 |
| RU000A10DYH7 | ГПБ Финанс 001Р-07Р | 100,15 ₽ | 15.31% | Переменный | 17.06.2027 |
| RU000A10DYP0 | ИКС 5 Финанс 003P-15 | 100,13 ₽ | 15.46% | Фиксированный | 03.12.2035 |
| RU000A10DYZ9 | АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН БО-01 | 102,50 ₽ | 25.57% | Фиксированный | 29.11.2030 |
| RU000A10DZH4 | АПРИ БО-002Р-12 | 96,72 ₽ | 26.94% | Фиксированный | 08.06.2029 |
| RU000A10DZK8 | Полипласт П02-БО-13 | 101,17 ₽ | 20.36% | Фиксированный | 16.12.2027 |
| RU000A10DZT9 | А101 БО-001Р-03 | 101,30 ₽ | 18.18% | Переменный | 16.12.2027 |
| RU000A10DZU7 | А101 БО-001Р-02 | 101,47 ₽ | 17.27% | Фиксированный | 16.12.2027 |
| RU000A10DZW3 | РЖД БО 001P-50R | 100,04 ₽ | 16.39% | Фиксированный | 04.12.2035 |
| RU000A10E283 | Хромос Инжиниринг БО-04 | 100,84 ₽ | 26.31% | Фиксированный | 13.12.2028 |
| RU000A10E291 | ГК Азот 001Р-01 | 101,44 ₽ | 18.48% | Фиксированный | 03.12.2030 |
| RU000A10E2B3 | Совком Экспресс 001P-01 | 102,10 ₽ | 19.89% | Фиксированный | 08.12.2029 |
| RU000A10E4F0 | Ломбард 888 БО-01 | 100,20 ₽ | 28.09% | Фиксированный | 04.01.2029 |
| RU000A10E4U9 | БЭЛТИ-ГРАНД БО-П09 | 100,00 ₽ | 19.43% | Фиксированный | 01.01.2030 |
| RU000A10E4X3 | ЕвроТранс БО-001Р-09 | 28,93 ₽ | 70.21% | Фиксированный | 27.12.2030 |
| RU000A10E4Y1 | Аэрофьюэлз003Р-01 | 101,34 ₽ | 20.73% | Фиксированный | 21.07.2028 |
| RU000A10E5C4 | АПРИ БО-002Р-13 | 94,40 ₽ | 28.20% | Фиксированный | 06.07.2029 |
| RU000A10E5S0 | ТАЛК 002P-04 | 98,80 ₽ | 26.90% | Фиксированный | 05.01.2030 |
| RU000A10E5X0 | РусГидро БО-002Р-11 | 100,55 ₽ | 16.81% | Переменный | 16.04.2028 |
| RU000A10E5Y8 | Сергиевское БО-02 | 99,65 ₽ | 27.42% | Фиксированный | 06.12.2035 |
| RU000A10E630 | Газпром нефть 005P-04R | 100,14 ₽ | 16.82% | Переменный | 12.01.2029 |
| RU000A10E655 | ГЛОРАКС 001Р-05 | 101,48 ₽ | 21.89% | Фиксированный | 11.07.2029 |
Найдено облигаций: 1580