Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10E6D0 | ВУШ БО 001P-05 | 99,91 ₽ | 24.68% | Фиксированный | 19.01.2028 |
| RU000A10E6J7 | Страна Девелопмент 002Р-02 | 100,78 ₽ | 25.96% | Фиксированный | 24.07.2027 |
| RU000A10E6Q2 | ИКС 5 Финанс 003P-16 | 101,70 ₽ | 16.70% | Переменный | 14.01.2036 |
| RU000A10E6S8 | ТД РКС 002Р-07 | 102,58 ₽ | 26.61% | Фиксированный | 18.01.2029 |
| RU000A10E6T6 | Акрон БО-002P-02 | 98,12 ₽ | 7.86% | Фиксированный | 20.09.2028 |
| RU000A10E6U4 | ГК Самолет БО-П19 | 93,98 ₽ | 26.72% | Фиксированный | 18.01.2029 |
| RU000A10E6V2 | ИКС 5 Финанс 003P-17 | 100,40 ₽ | 15.50% | Фиксированный | 12.01.2036 |
| RU000A10E739 | Ростелеком 001P-22R | 100,39 ₽ | 15.67% | Фиксированный | 23.07.2028 |
| RU000A10E747 | ГК Сегежа 003P-10R | 98,97 ₽ | 24.95% | Фиксированный | 19.01.2029 |
| RU000A10E7G1 | НоваБев Групп 003Р-02 | 99,91 ₽ | 14.36% | Фиксированный | 20.01.2029 |
| RU000A10E7K3 | реСтор 001Р-03 | 100,92 ₽ | 20.24% | Фиксированный | 27.01.2028 |
| RU000A10E7Q0 | Альфа-Банк 002P-31 | 100,95 ₽ | 13.72% | Фиксированный | 01.02.2027 |
| RU000A10E7U2 | ПКФ 001Р-01 | 84,65 ₽ | 41.83% | Фиксированный | 25.01.2029 |
| RU000A10E7W8 | Металлоинвест 002P-04 | 99,84 ₽ | 17.15% | Переменный | 08.02.2030 |
| RU000A10E8N5 | МТС 002Р-16 | 100,29 ₽ | 17.15% | Переменный | 11.01.2032 |
| RU000A10E8P0 | РЖД БО 001P-51R | 96,98 ₽ | 8.53% | Фиксированный | 23.09.2029 |
| RU000A10E9V6 | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001Р-02 | 100,47 ₽ | 11.89% | Фиксированный | 28.01.2029 |
| RU000A10E9Y0 | Газпром капитал БО-003Р-18 | 96,75 ₽ | 8.47% | Фиксированный | 17.02.2031 |
| RU000A10E9Z7 | Воксис 001Р-02 | 100,97 ₽ | 21.96% | Фиксированный | 03.02.2028 |
| RU000A10EA08 | Софтлайн 002Р-02 | 103,45 ₽ | 19.39% | Фиксированный | 20.12.2028 |
| RU000A10EA16 | Почта России 003P-03 | 100,01 ₽ | 19.22% | Фиксированный | 22.01.2036 |
| RU000A10EA32 | Почта России 003P-04 | 97,90 ₽ | 18.82% | Переменный | 22.01.2036 |
| RU000A10EA40 | ГК Азот 001Р-02 | 100,60 ₽ | 17.78% | Фиксированный | 25.01.2031 |
| RU000A10EAB8 | Аренза-Про 001P-07 | 102,94 ₽ | 14.57% | Фиксированный | 08.03.2029 |
| RU000A10EAC6 | КАМАЗ БО-П20 | 99,10 ₽ | 18.61% | Фиксированный | 06.02.2028 |
Найдено облигаций: 1580