Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10EAM5 | ГТЛК БО 001P-22 | 99,00 ₽ | 9.27% | Фиксированный | 30.08.2029 |
| RU000A10EAQ6 | КРОНОС БО-01 | 99,70 ₽ | 30.90% | Фиксированный | 01.02.2029 |
| RU000A10EB07 | МСБ-Лизинг 003P-07 | 95,93 ₽ | 17.69% | Фиксированный | 02.02.2029 |
| RU000A10EBE0 | Ростелеком 001P-23R | 99,52 ₽ | 15.56% | Фиксированный | 08.02.2028 |
| RU000A10EC22 | Селигдар 001Р-10 | 100,22 ₽ | 15.61% | Фиксированный | 03.02.2029 |
| RU000A10EC48 | ПКО СЗА БО-06 | 99,99 ₽ | 28.72% | Фиксированный | 24.01.2031 |
| RU000A10EC63 | Брусника 002Р-06 | 100,41 ₽ | 25.04% | Фиксированный | 10.02.2029 |
| RU000A10ECA6 | ЛК АдвансТрак 001Р-02 | 97,49 ₽ | 24.11% | Фиксированный | 25.01.2031 |
| RU000A10ECK5 | СИБУР Холдинг 001Р-09 | 98,75 ₽ | 8.45% | Фиксированный | 06.03.2029 |
| RU000A10ECM1 | Газпром капитал БО-003Р-21 | 100,33 ₽ | 16.82% | Переменный | 12.08.2028 |
| RU000A10ECW0 | Полипласт П02-БО-15 | 101,90 ₽ | 12.37% | Фиксированный | 08.08.2029 |
| RU000A10ECX8 | Полипласт П02-БО-14 | 98,62 ₽ | 13.33% | Фиксированный | 08.08.2029 |
| RU000A10ECY6 | Электрорешения 001Р-03 | 100,42 ₽ | 24.83% | Фиксированный | 19.08.2027 |
| RU000A10EDV0 | АйДи Коллект 001P-07 | 99,48 ₽ | 23.07% | Фиксированный | 06.02.2030 |
| RU000A10EDW8 | Магнит БО-006Р-01 | 99,85 ₽ | 16.88% | Переменный | 17.05.2028 |
| RU000A10EE87 | АФК Система БО 002Р-12 | 99,79 ₽ | 19.03% | Фиксированный | 01.02.2031 |
| RU000A10EEE4 | Балтийский лизинг БО-П24 | 99,70 ₽ | 13.13% | Фиксированный | 25.05.2029 |
| RU000A10EER6 | ФосАгро БО-02-05 | 100,11 ₽ | 7.73% | Фиксированный | 29.05.2029 |
| RU000A10EES4 | ВИС ФИНАНС БО-П11 | 101,00 ₽ | 18.08% | Фиксированный | 15.02.2029 |
| RU000A10EEZ9 | Селектел 001P-07R | 99,28 ₽ | 16.36% | Фиксированный | 16.02.2029 |
| RU000A10EF11 | Промомед ДМ 002P-03 | 99,50 ₽ | 18.18% | Переменный | 22.02.2028 |
| RU000A10EF52 | Сбербанк 001Р-SBER52 | 99,85 ₽ | 15.27% | Фиксированный | 29.08.2028 |
| RU000A10EFW3 | Лазерные системы БО-02 | 104,90 ₽ | 20.48% | Фиксированный | 17.02.2029 |
| RU000A10EG28 | Медси ГК 001P-04 | 100,50 ₽ | 16.93% | Переменный | 18.02.2029 |
| RU000A10EG44 | ИЛОН 001Р-01 | 101,57 ₽ | 17.88% | Фиксированный | 24.02.2028 |
Найдено облигаций: 1580