Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10EH76 | ГПБ БО 006Р-05P | 51,39 ₽ | — | Фиксированный | 16.03.2031 |
| RU000A10EHA5 | ПАО НК Роснефть 005P-02 | — | 8.18% | Фиксированный | 27.02.2036 |
| RU000A10EHB3 | МФК Лайм-Займ 06 | 101,77 ₽ | 16.73% | Фиксированный | 13.02.2031 |
| RU000A10EHC1 | Гидромашсервис 002Р-01 | 99,50 ₽ | 19.12% | Переменный | 18.01.2036 |
| RU000A10EHJ6 | ГК Пионер БО 002P-03 | 101,15 ₽ | 20.18% | Переменный | 23.02.2029 |
| RU000A10EJ90 | Сбербанк 001Р-SBER54 | — | 15.17% | Фиксированный | 29.08.2028 |
| RU000A10EJA1 | Газпром нефть 005P-05R | 100,08 ₽ | 16.88% | Переменный | 24.02.2029 |
| RU000A10EJQ7 | Атомэнергопром 001Р-11 | 98,47 ₽ | 16.01% | Фиксированный | 07.12.2029 |
| RU000A10EJR5 | Арлифт 001Р-01 | 98,88 ₽ | 26.35% | Фиксированный | 25.02.2029 |
| RU000A10EJZ8 | ЭкоНива 001P-01 | 100,86 ₽ | 17.64% | Фиксированный | 28.02.2029 |
| RU000A10EK06 | Сэтл Групп БО 002P-07 | 99,30 ₽ | 18.21% | Фиксированный | 05.03.2028 |
| RU000A10EK48 | СФО СБ Секьюритизация 4 кл.АС | 99,01 ₽ | 4.49% | Фиксированный | 26.03.2035 |
| RU000A10EK71 | Борец Капитал 001Р-05 | 102,87 ₽ | 19.09% | Фиксированный | 28.02.2029 |
| RU000A10EKX1 | ЭнергоТехСервис 001Р-09 | 100,05 ₽ | 19.57% | Фиксированный | 24.02.2030 |
| RU000A10EKY9 | ЭкоНива 001P-02 | 101,31 ₽ | 18.10% | Переменный | 06.03.2028 |
| RU000A10EKZ6 | Р-Вижн 001Р-03 | 98,02 ₽ | 16.76% | Фиксированный | 01.03.2029 |
| RU000A10EL13 | ПЭТ ПЛАСТ 001Р-02 | 101,91 ₽ | 23.67% | Фиксированный | 01.03.2029 |
| RU000A10ELF6 | МТС 002Р-17 | 100,20 ₽ | 17.44% | Переменный | 25.01.2036 |
| RU000A10EMF4 | Первое клиентское бюро 001Р-10 | 99,69 ₽ | 19.57% | Переменный | 04.03.2029 |
| RU000A10EMG2 | НоваБев Групп 003Р-03 | 98,99 ₽ | 15.13% | Фиксированный | 04.03.2029 |
| RU000A10EMJ6 | ТЕХНО Лизинг 001Р-08 | 98,73 ₽ | 25.71% | Фиксированный | 04.03.2029 |
| RU000A10EML2 | ВТБ Лизинг 001Р-МБ-05 | 99,00 ₽ | 8.81% | Фиксированный | 04.03.2029 |
| RU000A10EMM0 | Совком Взыскание 01 | 96,87 ₽ | 18.92% | Фиксированный | 25.04.2030 |
| RU000A10EMS7 | Село Зелёное 001Р-03 | 99,97 ₽ | 18.40% | Переменный | 25.02.2031 |
| RU000A10EMU3 | ГТЛК БО 002P-12 | 97,30 ₽ | 14.49% | Фиксированный | 02.03.2030 |
Найдено облигаций: 1580