Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10ERS6 | Бустер.Ру БО-03 | 100,81 ₽ | 20.91% | Фиксированный | 22.03.2029 |
| RU000A10ERV0 | Магнит БО-006Р-02 | 100,14 ₽ | 16.83% | Переменный | 23.09.2028 |
| RU000A10ES16 | ОДК 001P-02 | 100,79 ₽ | 18.13% | Переменный | 27.03.2028 |
| RU000A10ES24 | Л-Старт БО-03 | 92,65 ₽ | 31.39% | Фиксированный | 13.09.2030 |
| RU000A10ES32 | ОДК 001P-01 | 100,19 ₽ | 18.19% | Фиксированный | 22.03.2029 |
| RU000A10ES57 | Газпром капитал БО-003Р-24 | 100,23 ₽ | 16.92% | Переменный | 22.04.2029 |
| RU000A10ESF1 | ФДВ Факторинг 001P-01 | 101,57 ₽ | 24.73% | Фиксированный | 20.09.2029 |
| RU000A10ESM7 | МТС 002Р-18 | 98,25 ₽ | 15.17% | Фиксированный | 17.02.2036 |
| RU000A10ESN5 | Вернём 1Р2 | 100,99 ₽ | 28.06% | Фиксированный | 25.03.2029 |
| RU000A10EST2 | Эталон-Финанс 002Р-05 | 96,53 ₽ | 23.06% | Фиксированный | 25.03.2029 |
| RU000A10ET56 | Россети Сибирь 001Р-01 | 101,42 ₽ | 16.88% | Переменный | 28.03.2029 |
| RU000A10ETL7 | Ростелеком 001P-25R | 98,83 ₽ | 16.04% | Фиксированный | 03.04.2028 |
| RU000A10ETQ6 | Промсвязьбанк 004P-02 | 98,70 ₽ | 15.72% | Фиксированный | 29.03.2029 |
| RU000A10ETT0 | Промсвязьбанк 004P-04 | 100,16 ₽ | 16.92% | Переменный | 03.04.2028 |
| RU000A10EV52 | ПКО СЗА БО-07 | 100,29 ₽ | 28.72% | Фиксированный | 30.03.2029 |
| RU000A10EV60 | Интел Коллект БО-02 | 99,70 ₽ | 17.31% | Фиксированный | 20.03.2031 |
| RU000A10EVJ7 | Газпром нефть 005Р-06R | 100,31 ₽ | 16.85% | Переменный | 31.03.2029 |
| RU000A10EW44 | Полюс ПБО-05 | 98,03 ₽ | 8.27% | Фиксированный | 22.03.2031 |
| RU000A10EW51 | АБЗ-1 002P-06 | 98,59 ₽ | 16.39% | Фиксированный | 01.04.2029 |
| RU000A10EWA4 | СФО ВТБ РКС Олимп A4 | 100,20 ₽ | 16.54% | Фиксированный | 03.01.2034 |
| RU000A10EWL1 | Почта России 003P-05 | 99,05 ₽ | 18.81% | Фиксированный | 28.03.2036 |
| RU000A10EXG9 | ПРОГРЕСС 001Р-01 | 100,10 ₽ | 28.01% | Фиксированный | 27.03.2031 |
| RU000A10EXJ3 | Мэйл.Ру Финанс 001P-02 | 98,00 ₽ | 16.30% | Фиксированный | 06.04.2029 |
| RU000A10EXK1 | Мэйл.Ру Финанс 001P-03 | 100,02 ₽ | 17.24% | Переменный | 06.04.2029 |
| RU000A10EXS4 | АГРОКЛУБ БО-01 | 100,87 ₽ | 27.57% | Фиксированный | 07.04.2029 |
Найдено облигаций: 1580