Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10EXU0 | ЛК АдвансТрак 001Р-03 | 97,54 ₽ | 24.24% | Фиксированный | 28.03.2031 |
| RU000A10EXW6 | Селигдар 001Р-11 | 99,06 ₽ | 15.72% | Фиксированный | 07.04.2029 |
| RU000A10EXZ9 | Озон 1P-02 | 100,31 ₽ | 16.92% | Переменный | 10.10.2028 |
| RU000A10EYG7 | Полюс ПБО-06 | 99,63 ₽ | 7.98% | Фиксированный | 26.03.2032 |
| RU000A10EYH5 | Группа ЛСР 002Р-01 | 98,20 ₽ | 15.45% | Фиксированный | 12.04.2029 |
| RU000A10EYJ1 | ВИС ФИНАНС БО-П12 | 99,32 ₽ | 18.10% | Фиксированный | 09.10.2029 |
| RU000A10EYT0 | Идель Нефтемаш 001Р-01 | 98,40 ₽ | 31.11% | Фиксированный | 02.04.2031 |
| RU000A10EYU8 | ВУШ БО 001P-06 | 99,00 ₽ | 25.13% | Фиксированный | 12.04.2029 |
| RU000A10EYV6 | ПГК 003Р-04 | 98,88 ₽ | 17.11% | Фиксированный | 09.09.2029 |
| RU000A10EYW4 | ПГК 003Р-05 | 100,40 ₽ | 17.50% | Переменный | 14.10.2028 |
| RU000A10EYX2 | МегаФон БО-002Р-11 | 99,62 ₽ | 16.74% | Переменный | 11.02.2029 |
| RU000A10EYY0 | Медскан 001Р-02 | 99,70 ₽ | 16.96% | Фиксированный | 17.05.2028 |
| RU000A10EYZ7 | МегаФон БО-002Р-12 | 100,20 ₽ | 16.66% | Переменный | 14.10.2028 |
| RU000A10F0W2 | АйДи Коллект 001P-08 | 98,97 ₽ | 18.64% | Фиксированный | 08.04.2030 |
| RU000A10F0X0 | ТД РКС 002Р-08 | 102,22 ₽ | 27.51% | Фиксированный | 13.04.2029 |
| RU000A10F108 | Акрон БО-002Р-03 | 97,10 ₽ | 8.51% | Фиксированный | 11.10.2029 |
| RU000A10F397 | Кредитный поток 5.0 | 99,53 ₽ | 6.11% | Фиксированный | 06.06.2030 |
| RU000A10F470 | ТрансКонтейнер П02-03 | 100,82 ₽ | 17.89% | Фиксированный | 20.04.2029 |
| RU000A10F4Z7 | МФК Быстроденьги 003Р-02 | 101,05 ₽ | 21.63% | Фиксированный | 17.04.2030 |
| RU000A10F504 | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-58 | 99,94 ₽ | — | Фиксированный | 16.06.2029 |
| RU000A10F512 | Каршеринг Руссия 001Р-08 | 100,08 ₽ | 20.71% | Фиксированный | 22.04.2029 |
| RU000A10F595 | Транспортная ЛК 001P-05 | 101,01 ₽ | 21.83% | Фиксированный | 27.04.2029 |
| RU000A10F5J8 | Банк ВТБ СУБ-Т1-Р1 | 76,95 ₽ | 26.95% | Переменный | — |
| RU000A10F5K6 | Банк ВТБ СУБ-Т1-Р2 | 71,00 ₽ | 28.27% | Переменный | — |
| RU000A10F6F4 | Автодор ГК БО-004Р-08 | 99,66 ₽ | 9.94% | Фиксированный | 30.12.2028 |
Найдено облигаций: 1580