Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10F6G2 | Первое клиентское бюро 001Р-11 | 99,92 ₽ | 19.50% | Переменный | 28.06.2029 |
| RU000A10F6H0 | ПИР БО-06-001P | 95,69 ₽ | 24.66% | Фиксированный | 31.10.2028 |
| RU000A10F6U3 | Русгидро БО-002Р-13 | 99,99 ₽ | 16.85% | Переменный | 01.08.2029 |
| RU000A10F6Y5 | Брусника 002Р-08 | 97,99 ₽ | 25.06% | Фиксированный | 06.05.2029 |
| RU000A10F710 | Южноуральский ЛЦ 001Р-02 | 98,50 ₽ | 22.21% | Фиксированный | 04.05.2029 |
| RU000A10F728 | Газпром капитал БО-003Р-22 | 98,21 ₽ | 8.38% | Фиксированный | 29.04.2030 |
| RU000A10F751 | Ульяновская область 34013 | 98,36 ₽ | 12.44% | Фиксированный | 05.05.2029 |
| RU000A10F7J4 | Республика Саха (Якутия) 34006 | 98,95 ₽ | 12.30% | Фиксированный | 06.05.2029 |
| RU000A10F7L0 | Атомэнергопром 001P-12 | 96,69 ₽ | 16.03% | Фиксированный | 18.05.2029 |
| RU000A10F7R7 | Сбербанк 001P-SBER56 | 98,23 ₽ | 15.07% | Фиксированный | 16.06.2029 |
| RU000A10F7V9 | Полипласт П02-БО-16 | 99,16 ₽ | 19.63% | Фиксированный | 09.05.2029 |
| RU000A10F801 | ГТЛК 002P-13 | 95,90 ₽ | 16.57% | Фиксированный | 05.05.2030 |
| RU000A10F827 | Мегафон БО-002P-13 | 99,33 ₽ | 14.67% | Фиксированный | 17.01.2028 |
| RU000A10F850 | РОЛЬФ 001Р-09 | 98,94 ₽ | 22.21% | Фиксированный | 15.05.2028 |
| RU000A10F8G8 | СПМК БО-03 | 99,75 ₽ | 17.13% | Фиксированный | 07.11.2029 |
| RU000A10F8N4 | МТС 003Р-02 | 99,83 ₽ | 17.07% | Переменный | 26.03.2038 |
| RU000A10F8P9 | РЖД БО 001P-53R | 87,32 ₽ | 16.11% | Фиксированный | 07.04.2030 |
| RU000A10F8Q7 | Ростовская область 34001 | 100,34 ₽ | 17.23% | Переменный | 12.05.2029 |
| RU000A10F8T1 | Ростелеком 003P-01 | 74,20 ₽ | 14.98% | Фиксированный | 23.08.2029 |
| RU000A10FA64 | ИНАРКТИКА 002Р-06 | 99,98 ₽ | 18.48% | Переменный | 17.05.2029 |
| RU000A10FA72 | АФК Система 002Р-14 | 99,01 ₽ | 19.35% | Фиксированный | 07.05.2031 |
| RU000A10FAK6 | ОФЗ 36 CNY | 95,10 ₽ | 8.19% | Фиксированный | 21.05.2036 |
| RU000A10FAL4 | ИСП 001Р-01 | 103,59 ₽ | 20.58% | Фиксированный | 18.05.2029 |
| RU000A10FAN0 | АЛРОСА 002P-02 | 99,93 ₽ | 16.87% | Переменный | 18.05.2029 |
| RU000A10FAP5 | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-59ПО | 99,83 ₽ | 15.41% | Фиксированный | 17.06.2028 |
Найдено облигаций: 1580