Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A102E52 | Почта России серия БО-001P-09 | 1 000,40 ₽ | — | Переменный | 2030-11-13 | — | |
| RU000A102EE4 | Роснефть НК серия 003P-02 | 1 017,50 ₽ | — | Переменный | 2030-11-14 | — | |
| RU000A102EF1 | Роснефть НК серия 003P-01 | 1 017,50 ₽ | — | Переменный | 2030-11-14 | — | |
| RU000A102FE1 | РЖД серия 001Б-06 | 930 000,00 ₽ | — | Плавающий | — | — | |
| RU000A102FS1 | АФК Система БО 001P-16 | 934,50 ₽ | 21.11% | Фиксированный | 25.11.2030 | — | |
| RU000A102FT9 | АФК Система БО 001P-17 | 988,80 ₽ | 20.57% | Фиксированный | 25.11.2030 | — | |
| RU000A102FV5 | Челябинская Обл Прав выпуск 35001 | 182,52 ₽ | — | Фиксированный | 2027-11-30 | — | |
| RU000A102G35 | Московская Обл Прав выпуск 35016 | 142,26 ₽ | — | Фиксированный | 2027-11-30 | — | |
| RU000A102GD1 | ДОМ.РФ ИА БО 1P3 | 158,71 ₽ | 0.00% | Фиксированный | 28.12.2049 | — | |
| RU000A102GJ8 | Банк ГПБ БО 001Р-19Р | 989,30 ₽ | 15.14% | Фиксированный | 11.12.2030 | — | |
| RU000A102H34 | Ставропольский Край Прав выпуск 35004 | 240,73 ₽ | — | Фиксированный | 2027-12-14 | — | |
| RU000A102HA5 | МСП БАНК серия С01 | 6 900 000,00 ₽ | — | Плавающий | 2030-12-03 | — | |
| RU000A102HC1 | Сбербанк 002СУБ-02R | 9 450 000,00 ₽ | 17.29% | Фиксированный | 11.03.2031 | НКР: AAA.ru; Эксперт РА: ruAAA | |
| RU000A102HU3 | УОМЗ ПО серия БО-П02 | 800,00 ₽ | — | Переменный | 2030-12-04 | — | |
| RU000A102JB9 | ДОМ.РФ ИА БО 1P2 | 211,30 ₽ | 0.00% | Фиксированный | 28.11.2050 | — | |
| RU000A102K13 | ИА ДОМ.РФ выпуск 004 | 203,22 ₽ | — | Фиксированный | 2051-06-28 | — | |
| RU000A102K39 | РЕСО-Лизинг БО-П-08 | 998,20 ₽ | 15.18% | Фиксированный | 09.12.2030 | smart-lab: AA- | |
| RU000A102K88 | Санкт-Петербург Адм выпуск 35004 | 930,30 ₽ | — | Фиксированный | 2028-09-28 | — | |
| RU000A102KN2 | Калининградская Обл Прав выпуск 35003 | 283,44 ₽ | — | Фиксированный | 2027-06-16 | — | |
| RU000A102L53 | ИА ДОМ.РФ серия БО-001P-06 | 236,63 ₽ | — | Фиксированный | 2051-05-28 | — | |
| RU000A102L87 | ИА ДОМ.РФ серия БО-001P-05 | 213,09 ₽ | — | Фиксированный | 2051-03-28 | — | |
| RU000A102LF6 | Пионер-Лизинг БО-П04 | 968,80 ₽ | 68.22% | Фиксированный | 13.12.2030 | smart-lab: B+ | |
| RU000A102LU5 | Банк ГПБ серия 001P-20P | 979,60 ₽ | — | Переменный | 2030-12-28 | — | |
| RU000A102MB3 | Банк БЖФ выпуск 001 | 10,00 ₽ | — | Фиксированный | 2053-07-28 | — | |
| RU000A102QJ7 | Банк ВТБ СУБ-Т1-1 | 88 500,00 ₽ | 13.68% | Переменный | — | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.