Акции
Публичные данные по акциям компаний: цена, сектор, оценка риска. Всего 1913.
| Тикер / Название | Цена | Сектор | Риск | Рекомендация |
|---|---|---|---|---|
| 1CK Hutchison Holdings | 67,25 HK$ | other | — | — |
| 101Hang Lung | 6,47 HK$ | real_estate | — | — |
| 1024Kuaishou Technology | 29,55 HK$ | telecom | — | — |
| 1038CK Infrastructure Holdings | 64,80 HK$ | utilities | — | — |
| 1044Hengan Group | 19,45 HK$ | consumer | — | — |
| 1055China Southern Airlines | 2,90 HK$ | industrials | — | — |
| 1061Essex Bio-Technology | 2,08 HK$ | health_care | — | — |
| 1066Shandong Weigao Group Medical Polymer | 3,22 HK$ | health_care | — | — |
| 1088China Shenhua Energy | 43,40 HK$ | energy | — | — |
| 1093CSPC Pharmaceutical | 9,93 HK$ | health_care | — | — |
| 1099Sinopharm Group | 14,70 HK$ | health_care | — | — |
| 1109China Resources Land | 29,40 HK$ | real_estate | — | — |
| 1113CK Asset Holdings | 45,90 HK$ | real_estate | — | — |
| 1171Yankuang Energy Group | 11,25 HK$ | energy | — | — |
| 1177Sino Biopharmaceutical | 5,59 HK$ | health_care | — | — |
| 12Henderson Land | 25,96 HK$ | real_estate | — | — |
| 1288Agricultural Bank of China | 6,43 HK$ | financial | — | — |
| 1299AIA Group | 69,45 HK$ | financial | — | — |
| 1336New China Life Insurance | 43,78 HK$ | financial | — | — |
| 1347Hua Hong Semiconductor | 105,10 HK$ | it | — | — |
| 1368Xtep | 3,46 HK$ | consumer | — | — |
| 1378China Hongqiao Group | 21,12 HK$ | materials | — | — |
| 1385Shanghai Fudan Microelectronics | 25,25 HK$ | it | — | — |
| 1398ICBC | 7,45 HK$ | — | — | — |
| 16Sun Hung Kai Properties | 105,90 HK$ | other | — | — |
| 1658Postal Savings Bank of China | 5,37 HK$ | financial | — | — |
| 168Tsingtao Brewery | 39,25 HK$ | consumer | — | — |
| 175Geely Automobile Holdings | 14,72 HK$ | consumer | — | — |
| 1801Innovent Biologics | 96,20 HK$ | health_care | — | — |
| 1810Xiaomi | 24,22 HK$ | it | — | — |
| 1876Budweiser Brewing | 5,68 HK$ | consumer | — | — |
| 1880China Tourism Group Duty Free | 45,60 HK$ | consumer | — | — |
| 1898China Coal Energy | 10,16 HK$ | materials | — | — |
| 1919COSCO SHIPPING Holdings | 16,70 HK$ | industrials | — | — |
| 1928Sands China | 11,36 HK$ | real_estate | — | — |
| 1929Chow Tai Fook Jewellery | 10,86 HK$ | consumer | — | — |
| 1997Wharf Real Estate | 29,95 HK$ | real_estate | — | — |
| 2007Country Garden Holdings КВАЛ | 0,19 HK$ | real_estate | — | — |
| 2015Li Auto | 42,50 HK$ | consumer | — | — |
| 2020Anta Sports Products | 73,95 HK$ | consumer | — | — |
| 2196Shanghai Fosun Pharmaceutical | 18,15 HK$ | health_care | — | — |
| 2202China Vanke | 2,70 HK$ | real_estate | — | — |
| 2238Guangzhou Automobile Group | 2,34 HK$ | industrials | — | — |
| 2269Wuxi Biologics | 54,60 HK$ | health_care | — | — |
| 2313Shenzhou International Group | 33,95 HK$ | consumer | — | — |
| 2318Ping An | 51,95 HK$ | other | — | — |
| 2319China Mengniu Dairy | 17,50 HK$ | consumer | — | — |
| 2328PICC Property and Casualty | 15,83 HK$ | financial | — | — |
| 2331Li-Ning | 12,25 HK$ | consumer | — | — |
| 2333Great Wall Motor | 7,10 HK$ | industrials | — | — |
| 2359WuXi AppTec | 210,00 HK$ | health_care | — | — |
| 2382Sunny Optical Technology | 61,95 HK$ | other | — | — |
| 2388Bank of China (Hong Kong) | 50,60 HK$ | financial | — | — |
| 241Alibaba Health Information Technology | 2,81 HK$ | health_care | — | — |
| 2518Autohome | 41,40 HK$ | telecom | — | — |
| 2600Aluminum Corp of China | 7,62 HK$ | materials | — | — |
| 2601China Pacific Insurance | 27,76 HK$ | financial | — | — |
| 2618JD Logistics | 9,68 HK$ | other | — | — |
| 2628China Life Insurance | 27,42 HK$ | financial | — | — |
| 267CITIC | 12,71 HK$ | — | — | — |
| 268Kingdee International Software | 7,28 HK$ | it | — | — |
| 2688ENN Energy | 48,60 HK$ | energy | — | — |
| 27Galaxy Entertainment Group | 30,30 HK$ | other | — | — |
| 288WH Group | 6,62 HK$ | consumer | — | — |
| 2883China Oilfield Services Ltd | 7,31 HK$ | materials | — | — |
| 2899Zijin Mining Group | 31,64 HK$ | materials | — | — |
| 291China Resources Beer | 18,45 HK$ | consumer | — | — |
| 3Hong Kong and China Gas Co. | 7,05 HK$ | energy | — | — |
| 338Sinopec Shanghai Petrochemical | 1,09 HK$ | materials | — | — |
| 3690Meituan | 69,90 HK$ | consumer | — | — |
| 3692Hansoh Pharmaceutical | 34,14 HK$ | health_care | — | — |
| 3800GCL Technology | 0,71 HK$ | green_energy | — | — |
| 386China Petroleum & Chemical Corp | 4,35 HK$ | energy | — | — |
| 388Hong Kong Exchanges and Clearing | 375,20 HK$ | financial | — | — |
| 3888Kingsoft | 24,70 HK$ | it | — | — |
| 3898Zhuzhou CRRC Times Electric | 27,90 HK$ | industrials | — | — |
| 3908China International Capital Corporation | 19,20 HK$ | financial | — | — |
| 3968China Merchants Bank | 50,50 HK$ | financial | — | — |
| 6030CITIC Securities | 23,68 HK$ | financial | — | — |
| 6098Country Garden Services | 5,18 HK$ | real_estate | — | — |
| 6185CanSino Biologics | 34,90 HK$ | health_care | — | — |
| 66MTR Corporation | 31,70 HK$ | industrials | — | — |
| 6618JD Health International | 34,50 HK$ | health_care | — | — |
| 669Techtronic Industries | 128,10 HK$ | consumer | — | — |
| 6690Haier Smart Home | 20,05 HK$ | consumer | — | — |
| 670China Eastern Airlines | 2,47 HK$ | industrials | — | — |
| 6862Haidilao | 9,20 HK$ | consumer | — | — |
| 6865Flat Glass Group | 5,34 HK$ | consumer | — | — |
| 688China Overseas Land & Investment | 12,75 HK$ | real_estate | — | — |
| 6881China Galaxy Securities | 7,05 HK$ | financial | — | — |
| 6969Smoore International | 9,22 HK$ | consumer | — | — |
| 700Tencent Holdings | 420,80 HK$ | telecom | — | — |
| 836China Resources Power | 19,40 HK$ | energy | — | — |
| 857PetroChina | 9,52 HK$ | energy | — | — |
| 868Xinyi Glass Holdings | 7,96 HK$ | other | — | — |
| 881Zhongsheng | 2,60 HK$ | consumer | — | — |
| 914Anhui Conch Cement | 15,90 HK$ | other | — | — |
| 916China Longyuan Power Group | 5,20 HK$ | utilities | — | — |
| 939China Construction Bank | 9,52 HK$ | financial | — | — |
| 960Longfor | 5,45 HK$ | real_estate | — | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.