Акции
Публичные данные по акциям компаний: цена, сектор, оценка риска. Всего 269.
| Тикер / Название | Цена | Сектор | Риск | Рекомендация |
|---|---|---|---|---|
| ABIOАртген | 46,02 ₽ | health_care | — | — |
| ABRDАбрауДюрсо | 131,00 ₽ | consumer | — | — |
| AFKSАФК Система | 8,82 ₽ | financial | — | — |
| AFLTАэрофлот | 38,55 ₽ | industrials | — | — |
| AKRNАкрон | 17 040,00 ₽ | materials | — | — |
| ALRSАЛРОСА | 24,04 ₽ | materials | — | — |
| APRIАПРИКВАЛ | 15,01 ₽ | real_estate | — | — |
| APTKАптечная сеть 36,6 | 7,24 ₽ | consumer | — | — |
| AQUAИНАРКТИКА | 358,30 ₽ | consumer | — | — |
| ARSAАрсагераКВАЛ | 7,29 ₽ | financial | — | — |
| ASSBАстраханская энергосбытовая компанияКВАЛ | 2,84 ₽ | utilities | — | — |
| ASTRГруппа Астра | 218,05 ₽ | it | — | — |
| AVANАвангард БанкКВАЛ | 536,00 ₽ | financial | — | — |
| BANEБашнефть | 1 266,00 ₽ | energy | — | — |
| BANEPБашнефть - привилегированные акции | 783,00 ₽ | energy | — | — |
| BAZAГК БАЗИС | 147,50 ₽ | it | — | — |
| BELUNovabev Group | 308,20 ₽ | consumer | — | — |
| BISVPБашинформсвязь - Акции привилегированныеКВАЛ | 10,52 ₽ | telecom | — | — |
| BLNGБелон | 8,67 ₽ | materials | — | — |
| BRZLБурятзолотоКВАЛ | 1 202,00 ₽ | materials | — | — |
| BSPBБанк Санкт-Петербург | 253,18 ₽ | financial | — | — |
| BSPBPБанк Санкт-ПетербургКВАЛ | 34,50 ₽ | financial | — | — |
| BTBRВ2В-РТС | 139,94 ₽ | it | — | — |
| CARMКарМани | 0,78 ₽ | financial | — | — |
| CBOMМКБ | 10,74 ₽ | financial | — | — |
| CHGZРН-Западная СибирьКВАЛ | 108,40 ₽ | energy | — | — |
| CHKZЧелябинский кузнечно-прессовый заводКВАЛ | 13 650,00 ₽ | industrials | — | — |
| CHMFСеверсталь | 694,60 ₽ | materials | — | — |
| CHMKЧМК | 3 630,00 ₽ | materials | — | — |
| CNRUЦиан | 914,20 ₽ | it | — | — |
| CNTLЦентральный Телеграф | 8,62 ₽ | telecom | — | — |
| CNTLPЦентральный Телеграф - акции привилегированные | 4,44 ₽ | telecom | — | — |
| DATAГруппа Аренадата | 102,52 ₽ | it | — | — |
| DELIДелимобиль | 43,25 ₽ | consumer | — | — |
| DIASДиасофт | 1 233,00 ₽ | it | — | — |
| DIODDiodes IncКВАЛ | 84,37 $ | it | — | — |
| DOMRFДОМ.РФ | 2 170,80 ₽ | financial | — | — |
| DVECДЭК | 1,68 ₽ | utilities | — | — |
| DZRDДонской завод радиодеталейКВАЛ | 1 220,00 ₽ | consumer | — | — |
| DZRDPДонской завод радиодеталей - привилегированные акцииКВАЛ | 1 330,00 ₽ | consumer | — | — |
| EELTЕвропейская ЭлектротехникаКВАЛ | 8,00 ₽ | utilities | — | — |
| ELFVЭЛ5-Энерго | 0,38 ₽ | utilities | — | — |
| ELMTЭлемент | 0,10 ₽ | it | — | — |
| ENPGЭн+ | 332,00 ₽ | materials | — | — |
| ETLNЭталон Груп | 22,72 ₽ | real_estate | — | — |
| EUTRЕвроТранс | 7,10 ₽ | industrials | — | — |
| EVRZАкции обыкновенные ЕВРАЗ НТМККВАЛ | 46,05 ₽ | materials | — | — |
| FEESФСК Россети | 0,07 ₽ | utilities | — | — |
| FESHДВМП | 67,67 ₽ | industrials | — | — |
| FIXRФикс Прайс | 0,64 ₽ | consumer | — | — |
| FLOTСовкомфлот | 85,22 ₽ | industrials | — | — |
| GAZAГАЗ - обыкновенные акцииКВАЛ | 460,00 ₽ | energy | — | — |
| GAZAPГАЗ апКВАЛ | 319,00 ₽ | energy | — | — |
| GAZPГазпром | 116,44 ₽ | energy | — | — |
| GCHEГруппа Черкизово | 3 694,00 ₽ | consumer | — | — |
| GECOГенетико | 15,54 ₽ | health_care | — | — |
| GEMAГемабанкКВАЛ | 84,00 ₽ | health_care | — | — |
| GEMCЮМГ | 617,00 ₽ | health_care | — | — |
| GLRXГлоракс | 34,66 ₽ | real_estate | — | — |
| GMKNНорильский никель | 115,68 ₽ | materials | — | — |
| GRNTГородские Инновационные ТехнологииКВАЛ | 0,03 ₽ | real_estate | — | — |
| GTRKГТМ | 46,10 ₽ | industrials | — | — |
| HEADХэдхантер | 2 693,00 ₽ | it | — | — |
| HIMCPХимпром апКВАЛ | 14,56 ₽ | other | — | — |
| HNFGHENDERSON | 291,40 ₽ | consumer | — | — |
| HYDRРусГидро | 0,57 ₽ | utilities | — | — |
| IGSTИжстальКВАЛ | 4 240,00 ₽ | materials | — | — |
| IGSTPИжсталь - привилегированные акцииКВАЛ | 3 200,00 ₽ | materials | — | — |
| INCBИнкаб Холдинг | 88,96 ₽ | it | — | — |
| IRAOИнтер РАО | 2,84 ₽ | utilities | — | — |
| IRKTЯковлев | 20,30 ₽ | industrials | — | — |
| IVATIVA Technologies | 67,90 ₽ | it | — | — |
| JETLДжетленд Холдинг | 8,45 ₽ | financial | — | — |
| JNOSСлавнефть ЯНОСКВАЛ | 26,28 ₽ | energy | — | — |
| JNOSPСлавнефть ЯНОС - привилегированные акцииКВАЛ | 12,12 ₽ | energy | — | — |
| KAZTКуйбышевАзот | 358,80 ₽ | materials | — | — |
| KAZTPКуйбышевАзот - Акции привилегированные | 375,00 ₽ | materials | — | — |
| KBSBТНС энерго КубаньКВАЛ | 1 017,00 ₽ | utilities | — | — |
| KCHEКамчатскэнергоКВАЛ | 0,42 ₽ | utilities | — | — |
| KCHEPКамчатскэнерго - привилегированные акцииКВАЛ | 0,83 ₽ | utilities | — | — |
| KFBAИНГРАДКВАЛ | 1 680,00 ₽ | real_estate | — | — |
| KLSBКалужская сбытовая компания | 19,66 ₽ | utilities | — | — |
| KLVZКристалл | 1,84 ₽ | consumer | — | — |
| KMAZКАМАЗ | 62,70 ₽ | industrials | — | — |
| KMEZКовровский механический заводКВАЛ | 1 126,00 ₽ | industrials | — | — |
| KOGKКоршуновский ГОККВАЛ | 272,40 ₽ | materials | — | — |
| KRKNСаратовский нефтеперерабатывающий заводКВАЛ | 10 400,00 ₽ | energy | — | — |
| KRKNPСаратовский НПЗ - акции привилегированные | 6 540,00 ₽ | energy | — | — |
| KRKOPКрасный котельщик-ап-ОКВАЛ | 12,62 ₽ | other | — | — |
| KROTКрасный Октябрь | 1 373,00 ₽ | consumer | — | — |
| KROTPКрасный Октябрь - привилегированные акцииКВАЛ | 557,00 ₽ | consumer | — | — |
| KRSBКрасноярскэнергосбытКВАЛ | 20,54 ₽ | utilities | — | — |
| KRSBPКрасноярскэнергосбыт - привилегированные акцииКВАЛ | 20,36 ₽ | utilities | — | — |
| KUZBКузнецкий БанкКВАЛ | 0,03 ₽ | financial | — | — |
| KZIZКрасногорский завод им. С.А. ЗвереваКВАЛ | 196,86 ₽ | other | — | — |
| KZIZPКрасногорский завод им. С.А. Зверева - привилегированные акцииКВАЛ | 193,99 ₽ | other | — | — |
| KZOSКазаньоргсинтез | 49,40 ₽ | materials | — | — |
| KZOSPКазаньоргсинтез - акции привилегированные | 15,94 ₽ | materials | — | — |
| LEASЕвроплан | 721,50 ₽ | financial | — | — |
| LENTЛента | 1 913,50 ₽ | consumer | — | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.