Криптовалюты
Рыночные данные 15 основных криптовалют: цена, изменение за 24 часа, объём торгов. Откройте монету для подробностей и AI-анализа, или перейдите в приложение за торговыми сигналами.
| Монета | Цена | 24ч | Объём 24ч |
|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 63 889,20 $ | -1.31% | 1 млрд |
| EthereumETH | 1 808,84 $ | -0.20% | 310,1 млн |
| SolanaSOL | 74,68 $ | -0.25% | 80,4 млн |
| BNBBNB | 591,40 $ | -0.11% | 10,9 млн |
| XRPXRP | 0,99 $ | -1.17% | 55,4 млн |
| ToncoinTON | — | — | — |
| DogecoinDOGE | 0,06 $ | -0.25% | 14,4 млн |
| CardanoADA | 0,15 $ | -0.36% | 3,7 млн |
| AvalancheAVAX | 7,10 $ | -0.89% | 1,8 млн |
| ChainlinkLINK | 9,23 $ | -0.16% | 9,5 млн |
| PolkadotDOT | 0,72 $ | -1.15% | 784,8 тыс. |
| TRONTRX | 0,31 $ | +1.26% | 3,7 млн |
| LitecoinLTC | 44,78 $ | +0.29% | 3,8 млн |
| Shiba InuSHIB | 0,00 $ | -0.23% | 320,8 тыс. |
| PolygonPOL | 0,08 $ | +0.61% | 106,2 тыс. |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.