Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A109MG7 | Банк ГПБ серия БО-001P-50 | 787,11 ₽ | — | Фиксированный | 2055-05-23 | — | |
| RU000A109NA8 | СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг 01 | 520,57 ₽ | 26.82% | Фиксированный | 10.03.2028 | smart-lab: B+ | |
| RU000A109NC4 | СФО ВТБ РКС Эталон 04 | 205,41 ₽ | 10.54% | Фиксированный | 01.12.2032 | — | |
| RU000A109NF7 | ЯТЭК 001Р-04 | 1 002,40 ₽ | 17.04% | Переменный | 17.09.2027 | — | |
| RU000A109NG5 | Сбербанк России серия БО-001P-49 | 590,18 ₽ | — | Фиксированный | 2055-08-28 | — | |
| RU000A109NH3 | Банк ВТБ серия БО-001P-47 | 769,95 ₽ | — | Плавающий | 2053-05-28 | — | |
| RU000A109NJ9 | Банк ВТБ серия БО-001P-48 | 621,20 ₽ | — | Фиксированный | 2054-11-28 | — | |
| RU000A109NM3 | РЕГИОНСПЕЦТРАНС-01 | 1 028,90 ₽ | 25.41% | Фиксированный | 15.09.2027 | — | |
| RU000A109NR2 | Бизнес Альянс серия 001P-07 | 992,10 ₽ | — | Переменный | 2027-09-16 | — | |
| RU000A109P52 | Банк ВТБ серия C-1-1340 | 700,00 ₽ | — | Дисконт | 2028-12-04 | — | |
| RU000A109PF2 | РЖД БО 001P-33R | 998,20 ₽ | 16.07% | Переменный | 29.10.2028 | — | |
| RU000A109PK2 | Парк Сказка БО-П01 | 957,80 ₽ | 139.33% | Фиксированный | 30.09.2027 | — | |
| RU000A109PP1 | АБЗ-1 002Р-01 | 670,34 ₽ | 19.91% | Переменный | 24.09.2027 | — | |
| RU000A109QN4 | Экспобанк 001P-02 | 996,00 ₽ | 18.97% | Переменный | 08.09.2029 | — | |
| RU000A109QQ7 | Россиум серия БО-02 | 999,00 ₽ | — | Плавающий | 2034-09-22 | — | |
| RU000A109QT1 Погашена | Инвестиционные облигации серия 11 | 1 035,00 ₽ | — | Фиксированный | 2026-10-02 | — | |
| RU000A109R19 | ГПБ Финанс серия 001P-02Р | 999,50 ₽ | — | Плавающий | 2027-10-24 | — | |
| RU000A109R50 | Мой Самокат серия БО-02 | 589,90 ₽ | — | Фиксированный | 2027-09-23 | — | |
| RU000A109RF8 | Транспортная ЛК серия 001P-01 | 717,39 ₽ | — | Переменный | 2027-09-23 | — | |
| RU000A109RR3 | Ульяновская область 34009 | 1 155,30 ₽ | 15.24% | Фиксированный | 04.10.2029 | — | |
| RU000A109RX1 | ГазТрансСнаб БО-01 | — | — | Переменный | 04.10.2029 | — | |
| RU000A109S83 | Монополия 001P-01 | — | — | Переменный | 26.09.2027 | — | |
| RU000A109S91 Погашена | Россети Московский регион БО1Р07 | 1 000,50 ₽ | 13.52% | Переменный | 01.10.2026 | — | |
| RU000A109SM2 | Байсэл серия 001P-02 | 934,40 ₽ | — | Переменный | 2027-10-12 | — | |
| RU000A109SP5 | Эталон-Финанс 002P-02 | 880,00 ₽ | 30.14% | Переменный | 30.09.2027 | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.