Фонды (ETF)
Публичные данные по биржевым фондам: цена, сектор, оценка риска. Всего 275.
| Тикер / Название | Цена | Сектор | Риск | Рекомендация |
|---|---|---|---|---|
| SBRIПервая – Фонд Ответственные инвестиции | 9,64 ₽ | other | 82 | hold |
| SBRSПервая – Фонд Осторожный смарт | 14,13 ₽ | other | 75 | hold |
| SBSCПервая – Фонд Акции средней и малой капитализации | 6,48 ₽ | other | 85 | hold |
| SCHASchwab U.S. Small-Cap ETF | 33,02 $ | — | 65 | buy |
| SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF | 29,64 $ | other | 65 | buy |
| SCHDSchwab US Dividend Equity ETF | 32,76 $ | other | 38 | buy |
| SCHESchwab Emerging Markets Equity ETF | 36,56 $ | — | 78 | buy |
| SCHGSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 36,26 $ | — | 65 | buy |
| SCZiShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 84,32 $ | other | 73 | buy |
| SDYSPDR S&P Dividend ETF | 147,57 $ | — | 48 | hold |
| SLViShares Silver Trust | 54,69 $ | materials | 85 | hold |
| SMHVanEck Semiconductor ETF | 630,70 $ | — | 78 | hold |
| SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 164,04 $ | financial | 92 | hold |
| SOXXiShares Semiconductor ETF | 589,64 $ | — | 78 | hold |
| SPDWState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 50,53 $ | — | 68 | hold |
| SPLGSPDR Portfolio S&P 500 ETF | — | other | 50 | buy |
| SPLVInvesco S&P 500 Low Volatility ETF | 70,99 $ | — | 34 | hold |
| SPSBSPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 29,49 $ | other | 18 | hold |
| SPXLDirexion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 288,89 $ | — | 92 | hold |
| SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 769,86 $ | — | 52 | buy |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.