Фонды (ETF)
Публичные данные по биржевым фондам: цена, сектор, оценка риска. Всего 275.
| Тикер / Название | Цена | Сектор | Риск | Рекомендация |
|---|---|---|---|---|
| TMON@Денежный рынок | 165,43 ₽ | other | 75 | hold |
| TMOS@Крупнейшие компании РФ | 5,69 ₽ | other | 68 | hold |
| TNADirexion Daily Small Cap Bull 3X ETF | 59,75 $ | — | 92 | sell |
| TOFZ@Т-Капитал ОФЗ | 13,64 ₽ | — | 28 | hold |
| TPAYПассивный доход | 101,47 ₽ | other | 12 | hold |
| TQQQProShares UltraPro QQQ | 81,07 $ | — | 92 | hold |
| TRND@Трендовые акции | 8,62 ₽ | other | 82 | hold |
| TRREРепаблик РЕДС Москва | 1 344,00 ₽ | real_estate | 76 | hold |
| TRUR@Вечный портфель | 9,83 ₽ | — | 45 | hold |
| TSAVНакопительный | 5,15 ₽ | financial | 50 | hold |
| TSPX2Тинькофф США 500 заблокированные активы | — | other | 78 | hold |
| TTTProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury | 89,15 $ | other | 38 | hold |
| TURiShares MSCI Turkey ETF | 34,28 $ | — | 78 | hold |
| TUSDВечный портфель Д | 7,18 ₽ | — | 94 | sell |
| UBTProShares Ultra 20+ Year Treasury | 13,23 $ | other | 85 | hold |
| UDOWProShares UltraPro Dow30 ETF | 63,84 $ | — | 87 | hold |
| URTYProShares UltraPro Russell2000 | 69,15 $ | — | 88 | hold |
| USMViShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 98,22 $ | other | 25 | hold |
| VBRVanguard Small-Cap Value ETF | 233,98 $ | — | 72 | hold |
| VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 77,99 $ | other | 28 | hold |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.