Фонды (ETF)
Публичные данные по биржевым фондам: цена, сектор, оценка риска. Всего 275.
| Тикер / Название | Цена | Сектор | Риск | Рекомендация |
|---|---|---|---|---|
| VCLTVanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 68,25 $ | other | 45 | hold |
| VCSHVanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 77,02 $ | — | 18 | buy |
| VDEVanguard Energy ETF | 175,93 $ | materials | 68 | hold |
| VEAVanguard FTSE Developed Markets ETF | 71,22 $ | — | 58 | buy |
| VEUVanguard FTSE All-World ex-US ETF | 83,08 $ | — | 65 | Hold |
| VGKVanguard FTSE Europe ETF | 85,86 $ | — | 53 | buy |
| VIGVanguard Dividend Appreciation ETF | 234,59 $ | — | 38 | buy |
| VISVanguard Industrials ETF | 326,50 $ | industrials | 67 | hold |
| VLUEiShares MSCI USA Value Factor | 200,20 $ | other | 68 | hold |
| VOVanguard Mid-Cap ETF | 79,59 $ | — | 60 | buy |
| VOOVanguard S&P 500 ETF | 707,50 $ | — | 22 | buy |
| VOTVanguard Mid-Cap Growth ETF | 297,59 $ | — | 65 | hold |
| VPLVanguard FTSE Pacific ETF | 118,11 $ | — | 65 | hold |
| VSSVanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 155,65 $ | — | 75 | hold |
| VTIVanguard Total Stock Market ETF | 378,14 $ | — | 52 | hold |
| VTVVanguard Value ETF | 217,50 $ | — | 45 | buy |
| VVVanguard Large-Cap ETF | 355,00 $ | — | 68 | buy |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | 59,50 $ | — | 68 | hold |
| VXFVanguard Extended Market ETF | 235,52 $ | financial | 68 | hold |
| VXUSVanguard Total International Stock ETF | 85,54 $ | — | 38 | hold |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.