Фонды (ETF)
Публичные данные по биржевым фондам: цена, сектор, оценка риска. Всего 275.
| Тикер / Название | Цена | Сектор | Риск | Рекомендация |
|---|---|---|---|---|
| IGSBiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 51,16 $ | — | 16 | hold |
| IGViShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 108,47 $ | — | 78 | hold |
| IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 73,41 $ | — | 60 | buy |
| IJRiShares Core S&P Small-Cap ETF | 138,52 $ | — | 78 | hold |
| ILFiShares Latin America 40 ETF | 34,98 $ | financial | 65 | hold |
| INDAiShares MSCI India ETF | 47,08 $ | — | 78 | buy |
| IQLTiShares MSCI International Quality Factor ETF | 49,80 $ | other | 30 | buy |
| ITBiShares U.S. Home Construction ETF | 86,64 $ | real_estate | 78 | hold |
| ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 167,97 $ | financial | 60 | buy |
| IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF | 111,04 $ | other | 65 | hold |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | 773,00 $ | — | 65 | hold |
| IWBiShares Russell 1000 ETF | 420,30 $ | — | 52 | hold |
| IWDiShares Russell 1000 Value ETF | 249,38 $ | other | 55 | hold |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ET | 126,89 $ | — | 76 | hold |
| IWMiShares Russell 2000 ETF | 281,62 $ | — | 75 | hold |
| IWNiShares Russell 2000 Value ETF | 212,34 $ | — | 78 | hold |
| IWOiShares Russell 2000 Growth ETF | 360,84 $ | — | 87 | hold |
| IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 141,22 $ | — | 68 | hold |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | 108,28 $ | other | 68 | hold |
| IXCiShares Global Energy ETF | 57,89 $ | — | 78 | hold |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.