Акции
Публичные данные по акциям компаний: цена, сектор, оценка риска. Всего 1913.
| Тикер / Название | Цена | Сектор | Риск | Рекомендация |
|---|---|---|---|---|
| ITGartner КВАЛ | 184,80 $ | it | — | — |
| ITGRInteger Holdings Corp КВАЛ | 126,45 $ | health_care | — | — |
| ITRIItron Inc КВАЛ | 88,00 $ | it | — | — |
| ITTITT КВАЛ | 206,16 $ | industrials | — | — |
| ITWIllinois Tool Works КВАЛ | 264,69 $ | industrials | — | — |
| IVATIVA Technologies | 63,00 ₽ | it | — | — |
| IVZInvesco КВАЛ | 30,66 $ | financial | — | — |
| JJacobs Solutions КВАЛ | 138,06 $ | other | — | — |
| JACKJack in the Box КВАЛ | 12,50 $ | consumer | — | — |
| JBHTJB Hunt КВАЛ | 234,20 $ | industrials | — | — |
| JBLJabil Inc. КВАЛ | 304,99 $ | consumer | — | — |
| JBSSJohn B Sanfilippo & Son Inc КВАЛ | 68,52 $ | consumer | — | — |
| JBTMJohn Bean Technologies КВАЛ | 108,35 $ | industrials | — | — |
| JCIJohnson Controls КВАЛ | 156,24 $ | industrials | — | — |
| JDJD.com КВАЛ | 25,77 $ | consumer | — | — |
| JEFJefferies Financial Group КВАЛ | 45,97 $ | financial | — | — |
| JELDJELD-WEN Holding Inc КВАЛ | 1,88 $ | industrials | — | — |
| JETLДжетленд Холдинг | 11,33 ₽ | financial | — | — |
| JJSFJ&J Snack Foods Corp КВАЛ | 78,25 $ | consumer | — | — |
| JKHYJack Henry & Associates Inc КВАЛ | 142,54 $ | it | — | — |
| JLLJones Lang LaSalle Inc КВАЛ | 306,81 $ | real_estate | — | — |
| JNJJohnson & Johnson КВАЛ | 256,20 $ | health_care | — | — |
| JNOSСлавнефть ЯНОС КВАЛ | 26,62 ₽ | energy | — | — |
| JNOSPСлавнефть ЯНОС - привилегированные акции КВАЛ | 11,72 ₽ | energy | — | — |
| JOBYJoby Aviation КВАЛ | 5,95 $ | industrials | — | — |
| JOUTJohnson Outdoors Inc КВАЛ | 44,91 $ | consumer | — | — |
| JOYYJOYY Inc. ORD SHS ADR CL A КВАЛ | 79,19 $ | telecom | — | — |
| JPMJPMorgan КВАЛ | 332,38 $ | financial | — | — |
| KAIKadant Inc. КВАЛ | 268,83 $ | industrials | — | — |
| KALUKaiser Aluminum Corp КВАЛ | 152,03 $ | materials | — | — |
| KAZTКуйбышевАзот | 338,40 ₽ | materials | — | — |
| KAZTPКуйбышевАзот - Акции привилегированные | 343,00 ₽ | materials | — | — |
| KBHKB Home КВАЛ | 45,70 $ | consumer | — | — |
| KBSBТНС энерго Кубань КВАЛ | 874,00 ₽ | utilities | — | — |
| KCHEКамчатскэнерго КВАЛ | 0,51 ₽ | utilities | — | — |
| KCHEPКамчатскэнерго - привилегированные акции КВАЛ | 1,02 ₽ | utilities | — | — |
| KDKyndryl Holdings КВАЛ | 11,56 $ | it | — | — |
| KDPKeurig Dr Pepper КВАЛ | 30,37 $ | consumer | — | — |
| KEPKorea Electric Power КВАЛ | 11,11 $ | utilities | — | — |
| KEXKirby Corp КВАЛ | 137,87 $ | industrials | — | — |
| KEYKeyCorp КВАЛ | 20,08 $ | financial | — | — |
| KEYSKeysight Technologies Inc КВАЛ | 389,46 $ | it | — | — |
| KFBAИНГРАД КВАЛ | 1 530,00 ₽ | real_estate | — | — |
| KFYKorn Ferry КВАЛ | 71,10 $ | other | — | — |
| KGCKinross Gold КВАЛ | 23,93 $ | materials | — | — |
| KHCKraft Heinz КВАЛ | 22,26 $ | consumer | — | — |
| KIDSOrthoPediatrics Corp КВАЛ | 22,16 $ | health_care | — | — |
| KIMKimco Realty REIT КВАЛ | 22,24 $ | real_estate | — | — |
| KKRKKR & Co. Inc. КВАЛ | 90,29 $ | financial | — | — |
| KLACKLA-Tencor КВАЛ | 207,35 $ | it | — | — |
| KLICKulicke & Soffa Industries КВАЛ | 98,45 $ | it | — | — |
| KLSBКалужская сбытовая компания | 19,57 ₽ | utilities | — | — |
| KLVZКристалл | 1,83 ₽ | consumer | — | — |
| KMAZКАМАЗ | 55,00 ₽ | industrials | — | — |
| KMBKimberly-Clark КВАЛ | 94,63 $ | consumer | — | — |
| KMEZКовровский механический завод КВАЛ | 1 078,00 ₽ | industrials | — | — |
| KMG@KTКазмунайгаз | — | energy | — | — |
| KMIKinder Morgan КВАЛ | 31,12 $ | energy | — | — |
| KMPRKemper КВАЛ | 25,67 $ | financial | — | — |
| KMTKennametal Inc КВАЛ | 32,60 $ | industrials | — | — |
| KMXCarMax КВАЛ | 54,92 $ | consumer | — | — |
| KNFKnife River Corporation КВАЛ | 50,33 $ | materials | — | — |
| KNSLKinsale Capital Group КВАЛ | 329,72 $ | financial | — | — |
| KNXKnight-Swift Transportation КВАЛ | 66,76 $ | industrials | — | — |
| KOCOCA-COLA КВАЛ | 85,76 $ | consumer | — | — |
| KODKodiak Sciences Inc КВАЛ | 94,72 $ | health_care | — | — |
| KOGKКоршуновский ГОК КВАЛ | 234,20 ₽ | materials | — | — |
| KOPNKopin Corporation КВАЛ | 4,86 $ | consumer | — | — |
| KRKroger КВАЛ | 59,03 $ | consumer | — | — |
| KRCKilroy Realty Corp REIT КВАЛ | 33,63 $ | real_estate | — | — |
| KRGKite Realty Group REIT КВАЛ | 24,39 $ | real_estate | — | — |
| KRKNСаратовский нефтеперерабатывающий завод КВАЛ | 10 800,00 ₽ | energy | — | — |
| KRKNPСаратовский НПЗ - акции привилегированные | 5 980,00 ₽ | energy | — | — |
| KRKOPКрасный котельщик-ап-О КВАЛ | 13,10 ₽ | other | — | — |
| KROTКрасный Октябрь | 1 039,00 ₽ | consumer | — | — |
| KROTPКрасный Октябрь - привилегированные акции КВАЛ | 530,00 ₽ | consumer | — | — |
| KRSBКрасноярскэнергосбыт КВАЛ | 20,64 ₽ | utilities | — | — |
| KRSBPКрасноярскэнергосбыт - привилегированные акции КВАЛ | 20,44 ₽ | utilities | — | — |
| KRYSKrystal Biotech Inc КВАЛ | 328,72 $ | health_care | — | — |
| KSSKohl's Corp КВАЛ | 18,82 $ | consumer | — | — |
| KTBKontoor Brands Inc КВАЛ | 64,71 $ | consumer | — | — |
| KTOSKratos Defense & Security Solutions КВАЛ | 43,13 $ | industrials | — | — |
| KUZBКузнецкий Банк КВАЛ | 0,03 ₽ | financial | — | — |
| KVYOKlaviyo КВАЛ | 15,63 $ | it | — | — |
| KWRQuaker Chemical Corp КВАЛ | 160,73 $ | materials | — | — |
| KYMRKymera Therapeutics КВАЛ | 107,39 $ | health_care | — | — |
| KZIZКрасногорский завод им. С.А. Зверева КВАЛ | 188,69 ₽ | other | — | — |
| KZIZPКрасногорский завод им. С.А. Зверева - привилегированные акции КВАЛ | 181,99 ₽ | other | — | — |
| KZOSКазаньоргсинтез | 45,80 ₽ | materials | — | — |
| KZOSPКазаньоргсинтез - акции привилегированные | 15,34 ₽ | materials | — | — |
| LLoews КВАЛ | 106,03 $ | financial | — | — |
| LACLithium Americas Corp. КВАЛ | 2,58 $ | materials | — | — |
| LADLIthia Motors Inc КВАЛ | 307,76 $ | consumer | — | — |
| LASRnLight Inc КВАЛ | 40,75 $ | industrials | — | — |
| LCIDLucid Group Inc. КВАЛ | 4,13 $ | electrocars | — | — |
| LCIILCI Industries КВАЛ | 82,81 $ | consumer | — | — |
| LDOSLeidos Holdings КВАЛ | 117,47 $ | it | — | — |
| LEALear Corp КВАЛ | 120,85 $ | consumer | — | — |
| LEASЕвроплан | 670,40 ₽ | financial | — | — |
| LECOLincoln Electric Holdings КВАЛ | 274,38 $ | industrials | — | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.