Акции
Публичные данные по акциям компаний: цена, сектор, оценка риска. Всего 1913.
| Тикер / Название | Цена | Сектор | Риск | Рекомендация |
|---|---|---|---|---|
| SBERСбербанк | 275,79 ₽ | financial | — | — |
| SBERPСбербанк - привилегированные акции | 276,10 ₽ | financial | — | — |
| SBGISinclair КВАЛ | 12,43 $ | telecom | — | — |
| SBHSally Beauty Holdings Inc КВАЛ | 16,17 $ | consumer | — | — |
| SBRASabra Health Care REIT КВАЛ | 19,13 $ | real_estate | — | — |
| SBUXStarbucks Corporation КВАЛ | 94,55 $ | consumer | — | — |
| SCCOSouthern Copper Corp КВАЛ | 205,54 $ | materials | — | — |
| SCHWThe Charles Schwab Corporation КВАЛ | 96,88 $ | financial | — | — |
| SCIService Corp International/US КВАЛ | 77,14 $ | consumer | — | — |
| SCLStepan Company КВАЛ | 63,00 $ | materials | — | — |
| SCSCScanSource Inc КВАЛ | 61,73 $ | it | — | — |
| SDGRSchrodinger Inc КВАЛ | 30,64 $ | health_care | — | — |
| SEDGSolarEdge Technologies Inc КВАЛ | 32,95 $ | green_energy | — | — |
| SEICSEI Investments Company КВАЛ | 102,43 $ | financial | — | — |
| SELGСелигдар | 36,66 ₽ | materials | — | — |
| SFStifel Financial КВАЛ | 70,28 $ | financial | — | — |
| SFINЭсЭфАй | 554,20 ₽ | financial | — | — |
| SFIXStitch Fix КВАЛ | 2,64 $ | consumer | — | — |
| SFMSprouts Farmers Market Inc КВАЛ | 64,64 $ | consumer | — | — |
| SFTLNoventiq ГДР КВАЛ | — | it | — | — |
| SGISomnigroup International Inc. КВАЛ | 61,97 $ | consumer | — | — |
| SGMOSangamo Therapeutics КВАЛ | — | health_care | — | — |
| SGZHСегежа | 0,67 ₽ | materials | — | — |
| SHAKShake Shack Inc КВАЛ | 60,98 $ | consumer | — | — |
| SHELShell АДР КВАЛ | 96,23 $ | energy | — | — |
| SHENShenandoah Telecommunications КВАЛ | 10,80 $ | telecom | — | — |
| SHLSShoals Technologies Group, Inc. КВАЛ | 8,25 $ | consumer | — | — |
| SHOOSteven Madden, Ltd. КВАЛ | 45,97 $ | consumer | — | — |
| SHOPShopify Inc КВАЛ | 151,16 $ | it | — | — |
| SHWSherwin-Williams КВАЛ | 319,51 $ | materials | — | — |
| SIBNГазпром нефть | 570,35 ₽ | energy | — | — |
| SIGSignet Jewelers КВАЛ | 101,31 $ | consumer | — | — |
| SIGASIGA Technologies КВАЛ | 3,41 $ | health_care | — | — |
| SIGISelective Insurance Group КВАЛ | 85,59 $ | financial | — | — |
| SIRISirius XM Holdings Inc КВАЛ | 25,94 $ | telecom | — | — |
| SITESiteOne Landscape Supply Inc КВАЛ | 89,56 $ | industrials | — | — |
| SITMSiTime КВАЛ | 722,00 $ | it | — | — |
| SJMJM Smucker КВАЛ | 117,19 $ | consumer | — | — |
| SKINThe Beauty Health Company КВАЛ | 0,64 $ | health_care | — | — |
| SKMSK Telecom Co. КВАЛ | 36,70 $ | telecom | — | — |
| SKTTanger КВАЛ | 35,11 $ | real_estate | — | — |
| SKYSkyline Champion КВАЛ | 88,10 $ | real_estate | — | — |
| SLABSilicon Laboratories Inc КВАЛ | 222,76 $ | it | — | — |
| SLAVСлавнефть КВАЛ | 30,50 ₽ | energy | — | — |
| SLBSchlumberger КВАЛ | 49,00 $ | energy | — | — |
| SLDBSolid Biosciences КВАЛ | 6,85 $ | health_care | — | — |
| SLENСахалинэнерго КВАЛ | 3,29 ₽ | utilities | — | — |
| SLGSL Green REIT КВАЛ | 48,81 $ | real_estate | — | — |
| SLGNSilgan Holdings Inc. КВАЛ | 34,87 $ | materials | — | — |
| SLMSLM Corp КВАЛ | 22,80 $ | financial | — | — |
| SLPSimulations Plus Inc. КВАЛ | 18,49 $ | it | — | — |
| SLQTSelectQuote КВАЛ | 0,41 $ | financial | — | — |
| SLVMSylvamo Corp. КВАЛ | 32,48 $ | consumer | — | — |
| SMGScotts Miracle-Gro Co The КВАЛ | 49,10 $ | materials | — | — |
| SMLTГК Самолет | 230,00 ₽ | real_estate | — | — |
| SMPLSimply Good Foods Co КВАЛ | 9,83 $ | consumer | — | — |
| SMTCSemtech Corp КВАЛ | 195,31 $ | it | — | — |
| SNASnap-on КВАЛ | 368,90 $ | industrials | — | — |
| SNAPSnap Inc КВАЛ | 5,58 $ | telecom | — | — |
| SNBRSleep Number Corp КВАЛ | — | consumer | — | — |
| SNGSСургутнефтегаз | 15,13 ₽ | energy | — | — |
| SNGSPСургутнефтегаз - привилегированные акции | 40,07 ₽ | energy | — | — |
| SNOWSnowflake Inc КВАЛ | 341,59 $ | it | — | — |
| SNPSSynopsys КВАЛ | 489,40 $ | it | — | — |
| SNXSYNNEX Corp КВАЛ | 278,37 $ | it | — | — |
| SNYSanofi КВАЛ | 40,00 $ | health_care | — | — |
| SOSouthern КВАЛ | 83,90 $ | utilities | — | — |
| SOFISoFi Technologies КВАЛ | 15,76 $ | financial | — | — |
| SOFLСофтлайн | 45,98 ₽ | it | — | — |
| SOHUSohu.com КВАЛ | 12,45 $ | telecom | — | — |
| SONSonoco Products Co КВАЛ | 48,74 $ | industrials | — | — |
| SONOSONOS INC КВАЛ | 17,74 $ | consumer | — | — |
| SONYSony Corp КВАЛ | 23,75 $ | consumer | — | — |
| SPB@USSpectrum Brands Holdings Inc КВАЛ | 78,32 $ | consumer | — | — |
| SPBEСПБ Биржа | 140,40 ₽ | financial | — | — |
| SPCEVirgin Galactic Holdings Inc Class A КВАЛ | 3,02 $ | industrials | — | — |
| SPGSimon Property Group REIT КВАЛ | 201,86 $ | real_estate | — | — |
| SPGIS&P Global КВАЛ | 386,59 $ | financial | — | — |
| SPHRSphere Entertainment Co. КВАЛ | 128,25 $ | other | — | — |
| SPNSSapiens International Corporation N.V. КВАЛ | — | it | — | — |
| SPOTSpotify Technology SA КВАЛ | 472,87 $ | telecom | — | — |
| SPSCSPS Commerce Inc КВАЛ | 81,35 $ | it | — | — |
| SPTSprout Social КВАЛ | 9,88 $ | it | — | — |
| SRSpire Inc. КВАЛ | 77,54 $ | energy | — | — |
| SRDXSurmodics Inc КВАЛ | — | health_care | — | — |
| SRESempra КВАЛ | 78,00 $ | utilities | — | — |
| SRIStoneridge Inc КВАЛ | 6,72 $ | materials | — | — |
| SRPTSarepta Therapeutics Inc КВАЛ | 17,79 $ | health_care | — | — |
| SSBSOUTHSTATE BANK CORPORATION КВАЛ | 101,91 $ | financial | — | — |
| SSDSimpson Manufacturing Co Inc КВАЛ | 173,56 $ | other | — | — |
| SSNCSS&C Technologies Holdings Inc КВАЛ | 78,53 $ | it | — | — |
| SSTKShutterstock Inc КВАЛ | 3,87 $ | consumer | — | — |
| STAASTAAR Surgical Co КВАЛ | 22,47 $ | consumer | — | — |
| STAGSTAG Industrial REIT КВАЛ | 36,05 $ | real_estate | — | — |
| STESTERIS КВАЛ | 208,54 $ | health_care | — | — |
| STLAStellantis N.V. КВАЛ | 4,40 $ | consumer | — | — |
| STLDSteel Dynamics Inc КВАЛ | 230,00 $ | materials | — | — |
| STNEStoneCo КВАЛ | 9,54 $ | it | — | — |
| STRAStrategic Education Inc КВАЛ | 79,72 $ | consumer | — | — |
| STSBСтавропольэнергосбыт КВАЛ | 3,37 ₽ | utilities | — | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.