Акции
Публичные данные по акциям компаний: цена, сектор, оценка риска. Всего 1913.
| Тикер / Название | Цена | Сектор | Риск | Рекомендация |
|---|---|---|---|---|
| BBYBest Buy Co. КВАЛ | 87,97 $ | consumer | — | — |
| BCBrunswick Corp DE КВАЛ | 65,43 $ | consumer | — | — |
| BCCBoise Cascade КВАЛ | 74,99 $ | materials | — | — |
| BCEBCE Inc. КВАЛ | 19,77 $ | telecom | — | — |
| BCOBrink's Co КВАЛ | 101,80 $ | industrials | — | — |
| BCPCBalchem Corp КВАЛ | 166,56 $ | materials | — | — |
| BCRXBioCryst Pharmaceuticals КВАЛ | 8,15 $ | health_care | — | — |
| BDCBelden Inc КВАЛ | 112,46 $ | it | — | — |
| BDTXBlack Diamond Therapeutics Inc КВАЛ | 1,86 $ | health_care | — | — |
| BDXBecton, Dickinson and Company КВАЛ | 176,80 $ | health_care | — | — |
| BEBloom Energy КВАЛ | 287,22 $ | energy | — | — |
| BEAMBeam Therapeutics КВАЛ | 24,55 $ | health_care | — | — |
| BELUNovabev Group | 252,80 ₽ | consumer | — | — |
| BENFranklin Resources КВАЛ | 32,81 $ | financial | — | — |
| BF.BBrown-Forman КВАЛ | 26,16 $ | consumer | — | — |
| BFAMBright Horizons Family Solutio КВАЛ | 64,26 $ | consumer | — | — |
| BFHBread Financial КВАЛ | 98,05 $ | it | — | — |
| BGSB&G Foods Inc КВАЛ | 2,71 $ | consumer | — | — |
| BHBiglari Holdings Inc КВАЛ | 363,76 $ | consumer | — | — |
| BHFBrighthouse Financial КВАЛ | 50,02 $ | financial | — | — |
| BIDUBaidu КВАЛ | 84,73 $ | telecom | — | — |
| BIIBBiogen КВАЛ | 219,10 $ | health_care | — | — |
| BILIBilibili Inc КВАЛ | 14,45 $ | telecom | — | — |
| BILLBill.com Holdings Inc КВАЛ | 43,62 $ | it | — | — |
| BIOBio-Rad Laboratories Inc КВАЛ | 369,13 $ | health_care | — | — |
| BISVPБашинформсвязь - Акции привилегированные КВАЛ | 9,91 ₽ | telecom | — | — |
| BJBJs Wholesale Club Holdings, Inc. КВАЛ | 94,96 $ | consumer | — | — |
| BJRIBJ's Restaurants Inc КВАЛ | 61,93 $ | consumer | — | — |
| BKIBlack Knight Inc КВАЛ | — | it | — | — |
| BKNGBooking КВАЛ | 158,83 $ | consumer | — | — |
| BKRBaker Hughes КВАЛ | 56,25 $ | energy | — | — |
| BKUBankUnited, Inc. КВАЛ | 43,38 $ | financial | — | — |
| BLBlackline Inc КВАЛ | 27,04 $ | it | — | — |
| BLDTopBuild Corp КВАЛ | — | consumer | — | — |
| BLDPBallard Power Systems КВАЛ | 2,05 $ | energy | — | — |
| BLDRBuilders FirstSource Inc КВАЛ | 56,50 $ | industrials | — | — |
| BLKBBlackbaud Inc КВАЛ | 41,76 $ | it | — | — |
| BLMNBloomin Brands, Inc. КВАЛ | 8,41 $ | consumer | — | — |
| BLNGБелон | 7,35 ₽ | materials | — | — |
| BLNKBlink Charging Co КВАЛ | 0,55 $ | consumer | — | — |
| BLZEBackblaze КВАЛ | 14,40 $ | it | — | — |
| BMBLBumble Inc. КВАЛ | 2,54 $ | it | — | — |
| BMIBadger Meter Inc КВАЛ | 127,77 $ | it | — | — |
| BMOBank of Montreal КВАЛ | 165,70 $ | financial | — | — |
| BMRNBioMarin Pharmaceutical Inc КВАЛ | 57,34 $ | health_care | — | — |
| BMYBristol-Myers Squibb КВАЛ | 61,02 $ | health_care | — | — |
| BNTXBioNTech SE КВАЛ | 96,90 $ | health_care | — | — |
| BOHBank of Hawaii КВАЛ | 69,28 $ | financial | — | — |
| BOKFBOK Financial КВАЛ | 128,36 $ | financial | — | — |
| BOOTBoot Barn Holdings Inc КВАЛ | 121,88 $ | consumer | — | — |
| BOXBox Inc КВАЛ | 34,49 $ | it | — | — |
| BRBroadridge Financial Solutions КВАЛ | 158,00 $ | it | — | — |
| BRBRBellRing Brands КВАЛ | 7,43 $ | consumer | — | — |
| BRCBrady КВАЛ | 84,78 $ | other | — | — |
| BRK.BBerkshire Hathaway КВАЛ | 502,90 $ | financial | — | — |
| BRKRBruker Corp КВАЛ | 63,24 $ | health_care | — | — |
| BROBrown & Brown КВАЛ | 59,91 $ | financial | — | — |
| BROSDutch Bros КВАЛ | 38,75 $ | consumer | — | — |
| BRXBrixmor Property Group REIT КВАЛ | 27,39 $ | real_estate | — | — |
| BRZLБурятзолото КВАЛ | 1 156,00 ₽ | materials | — | — |
| BSPBБанк Санкт-Петербург | 253,14 ₽ | financial | — | — |
| BSPBPБанк Санкт-Петербург КВАЛ | 32,15 ₽ | financial | — | — |
| BSXBoston Scientific Corporation КВАЛ | 42,77 $ | health_care | — | — |
| BSYBentley Systems КВАЛ | 32,23 $ | it | — | — |
| BTBRВ2В-РТС | 128,08 ₽ | it | — | — |
| BTIBritish American Tobacco КВАЛ | 52,64 $ | consumer | — | — |
| BUDAnheuser-Busch InBev КВАЛ | 73,43 $ | consumer | — | — |
| BURLBurlington Stores Inc КВАЛ | 275,34 $ | consumer | — | — |
| BWABorgWarner КВАЛ | 61,49 $ | consumer | — | — |
| BWXTBWX Technologies КВАЛ | 135,47 $ | industrials | — | — |
| BXBlackstone КВАЛ | 112,40 $ | financial | — | — |
| BXMTBlackstone Mortgage Trust REIT КВАЛ | 11,00 $ | financial | — | — |
| BXPBXP, Inc КВАЛ | 60,45 $ | real_estate | — | — |
| BYSIBeyondSpring КВАЛ | 0,73 $ | health_care | — | — |
| BZUNBaozun Inc КВАЛ | 3,16 $ | consumer | — | — |
| CABOCable One КВАЛ | 12,35 $ | telecom | — | — |
| CACCCredit Acceptance Corp КВАЛ | 527,50 $ | financial | — | — |
| CACICACI International КВАЛ | 616,00 $ | it | — | — |
| CAGConagra Brands КВАЛ | 13,32 $ | consumer | — | — |
| CAHCardinal Health КВАЛ | 228,31 $ | health_care | — | — |
| CALMCal-Maine Foods Inc КВАЛ | 67,15 $ | consumer | — | — |
| CARAvis Budget Group КВАЛ | 109,00 $ | industrials | — | — |
| CARGCargurus Inc КВАЛ | 30,02 $ | telecom | — | — |
| CARMКарМани | 0,69 ₽ | financial | — | — |
| CARRCarrier Global КВАЛ | 54,95 $ | industrials | — | — |
| CARSCars.com Inc КВАЛ | 10,03 $ | telecom | — | — |
| CASYCasey's General Stores Inc КВАЛ | 618,30 $ | consumer | — | — |
| CATCaterpillar КВАЛ | 846,88 $ | industrials | — | — |
| CBChubb КВАЛ | 330,89 $ | financial | — | — |
| CBOMМКБ | 8,45 ₽ | financial | — | — |
| CBRECBRE Group КВАЛ | 129,58 $ | real_estate | — | — |
| CBRLCracker Barrel Old Country Sto КВАЛ | 55,20 $ | consumer | — | — |
| CBSHCommerce Bancshares КВАЛ | 55,28 $ | financial | — | — |
| CBTCabot Corporation КВАЛ | 76,95 $ | materials | — | — |
| CBUCommunity Financial System КВАЛ | 60,69 $ | financial | — | — |
| CCChemours Company КВАЛ | 13,71 $ | materials | — | — |
| CCICrown Castle REIT КВАЛ | 66,44 $ | real_estate | — | — |
| CCJCameco Corporation КВАЛ | 85,69 $ | energy | — | — |
| CCKCrown Holdings Inc КВАЛ | 106,05 $ | materials | — | — |
| CCOICogent Communications КВАЛ | 8,46 $ | telecom | — | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.