Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10FYL4 | Совкомбанк 003Р-02 | — | — | Фиксированный | 11.08.2029 | — | |
| RU000A10FYM2 | СИБУР Холдинг 001Р-11 | 1 000,90 ₽ | — | Переменный | 11.08.2029 | — | |
| RU000A10FYR1 | Автодор ГК БО-005Р-17 | 1 016,50 ₽ | — | Фиксированный | 24.05.2027 | — | |
| RU000A10FYW1 | Совкомбанк Лизинг 002Р-01 | — | — | Фиксированный | 27.08.2027 | — | |
| RU000A10FYY7 | Агроэко БО-001P-02 | 960,00 ₽ | — | Переменный | 12.08.2029 | — | |
| RU000A10FYZ4 | ДелоПортс БО 001P-06 | 1 002,40 ₽ | — | Переменный | 17.08.2028 | — | |
| RU000A10FZ16 | ДелоПортс БО 001P-05 | 1 000,80 ₽ | — | Фиксированный | 12.08.2029 | — | |
| RU000A10FZ24 | ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-06 | 992,60 ₽ | — | Фиксированный | 17.08.2028 | — | |
| RU000A10FZ32 | Газпром капитал БО-003Р-29 | 1 001,40 ₽ | — | Переменный | 08.02.2030 | — | |
| RU000A10FZB2 | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P69 | 916,29 ₽ | — | Фиксированный | 28.08.2057 | — | |
| RU000A10FZF3 | Кредитный поток 7.0 | 1 001,40 ₽ | — | Фиксированный | 27.03.2035 | — | |
| RU000A10FZG1 | Кредитный поток 7.1 | 1 017,00 ₽ | — | Фиксированный | 27.03.2035 | — | |
| RU000A10FZQ0 | ПКО СЗА БО-08 | 961,20 ₽ | — | Фиксированный | 17.08.2029 | — | |
| RU000A10FZR8 | КДСНН01 | 1 000,00 ₽ | — | Фиксированный | 2030-08-12 | — | |
| RU000A10FZS6 | АйДи Коллект 001P-09 | 927,90 ₽ | — | Фиксированный | 12.08.2030 | — | |
| RU000A10FZU2 | АБЗ-1 002P-07 | 863,10 ₽ | — | Фиксированный | 17.08.2029 | — | |
| RU000A10FZZ1 | Ростовская область 34002 | 1 002,30 ₽ | — | Переменный | 18.08.2029 | — | |
| RU000A10G064 | Т Плюс 002Р-03 | 994,10 ₽ | — | Переменный | 19.08.2029 | — | |
| RU000A10G072 | Татнефтехим 001-P-03 | 999,90 ₽ | — | Фиксированный | 09.08.2031 | — | |
| RU000A10G0Q3 | ФосАгро БО-02-07 | 1 008,90 ₽ | — | Переменный | 26.10.2028 | — | |
| RU000A10G0W1 | ЕвразХолдинг Финанс 003P-07 | 1 000,10 ₽ | — | Переменный | 25.05.2029 | — | |
| RU000A10G0Z4 | Свой Капитал Финтех класс А | 997,80 ₽ | — | Фиксированный | 25.07.2032 | — | |
| RU000A10G122 | Полипласт П02-БО-17 | 663,00 ₽ | — | Фиксированный | 29.08.2028 | — | |
| RU000A10G130 | Россети БО 001P-22R | 1 000,00 ₽ | — | Переменный | 24.08.2029 | — | |
| RU000A10G148 | Россети БО 001Р-21R | 1 000,40 ₽ | — | Переменный | 24.08.2029 | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.