Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10G155 | Т-Банк 001SUB-T2-01 | 102 000 000,00 ₽ | — | Переменный | 07.09.2033 | — | |
| RU000A10G1A5 | Мегафон БО-002Р-15 | 996,90 ₽ | — | Переменный | 27.04.2029 | — | |
| RU000A10G1G2 | Сэтл-Групп БО 002P-08 | 955,20 ₽ | — | Переменный | 24.12.2029 | — | |
| RU000A10G1M0 | АЛРОСА 002Р-03 | 1 000,90 ₽ | — | Переменный | 04.03.2028 | — | |
| RU000A10G1Q1 | ТД РКС 002Р-09 | 975,70 ₽ | — | Фиксированный | 26.08.2029 | — | |
| RU000A10G1T5 | СФО СБ Секьюритизация 6 кл.АС | 999,60 ₽ | — | Фиксированный | 26.09.2035 | — | |
| RU000A10G254 | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-61 | 999,60 ₽ | — | Переменный | 12.03.2030 | — | |
| RU000A10G270 | Первое клиентское бюро 001Р-12 | 1 001,70 ₽ | — | Фиксированный | 29.10.2029 | — | |
| RU000A10G2M8 | ЗАСЛОН 002Р-01 | 1 009,90 ₽ | — | Фиксированный | 30.08.2029 | — | |
| RU000A10G2W7 | АВТОБАН-Финанс БО-П10 | 984,00 ₽ | — | Фиксированный | 07.09.2033 | — | |
| RU000A10G486 | Синара Транспортные Машины1P11 | 1 000,00 ₽ | — | Фиксированный | 28.02.2030 | — | |
| RU000A10G5F5 | НПС Капитал 001Р-01 | 996,30 ₽ | — | Фиксированный | 02.09.2029 | — | |
| RU000A10G5G3 | ДиректЛизинг БО 002Р-07 | 784,62 ₽ | — | Фиксированный | 23.08.2031 | — | |
| RU000A10G5H1 | НПС Капитал 001Р-02 | 993,20 ₽ | — | Переменный | 06.03.2029 | — | |
| RU000A10G5J7 | Промсвязьбанк 004P-08 | — | — | Переменный | 07.09.2028 | — | |
| RU000A10G5K5 | Газпром нефть 005Р-12R | 1 005,00 ₽ | — | Переменный | 23.08.2031 | — | |
| RU000A10G5L3 | Газпром нефть 005Р-11R | 1 001,00 ₽ | — | Переменный | 02.09.2029 | — | |
| RU000A10G5U4 | СФО ВТБ РКС Олимп A2 03 | 1 001,60 ₽ | — | Переменный | 01.12.2035 | — | |
| RU000A10G635 | Мэйл.Ру Финанс 001Р-04 | 994,90 ₽ | — | Переменный | 06.09.2029 | — | |
| RU000A10G6A4 | Европлан 001Р-10 | 1 004,80 ₽ | — | Фиксированный | 12.09.2028 | — | |
| RU000A10G6B2 | Бустер.Ру БО-04 | 966,80 ₽ | — | Фиксированный | 07.09.2029 | — | |
| RU000A10G6S6 | ПКО ЮСВ 1Р2 | 978,60 ₽ | — | Фиксированный | 09.09.2029 | — | |
| RU000A10G6Z1 | Группа Черкизово БО-002P-06 | 1 005,00 ₽ | — | Переменный | 09.09.2029 | — | |
| RU000A10G7P0 | СФО Сплит Финанс ПВ-4 | 1 009,70 ₽ | — | Фиксированный | 27.11.2030 | — | |
| RU000A10G7X4 | ЛОЭСК 001P-01 | 1 000,00 ₽ | — | Фиксированный | 13.09.2029 | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.