Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10FD20 | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-60 | — | 0.00% | Переменный | 07.06.2028 | — | |
| RU000A10FD46 | Ред Софт БО 002Р-06 | 1 014,00 ₽ | 16.67% | Фиксированный | 26.12.2028 | — | |
| RU000A10FDD5 | Электроаппарат БО-04 | 991,40 ₽ | 18.67% | Фиксированный | 16.05.2031 | НКР: BB-.ru | |
| RU000A10FDS3 | Полюс ПБО-10 | 1 045,00 ₽ | 5.61% | Фиксированный | 09.05.2033 | — | |
| RU000A10FDT1 | Полюс ПБО-08 | 1 107,10 ₽ | 5.64% | Фиксированный | 09.05.2033 | — | |
| RU000A10FDV7 | Почта России 003Р-07 | 997,90 ₽ | 18.79% | Фиксированный | 23.05.2036 | — | |
| RU000A10FDZ8 | Магнит БО-005Р-06 | 1 003,80 ₽ | 16.20% | Переменный | 31.05.2029 | smart-lab: AA+ | |
| RU000A10FEA9 | Яндекс 001Р-04 | 1 004,00 ₽ | 15.81% | Переменный | 03.06.2029 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10FEB7 | Яндекс 001Р-05 | 998,50 ₽ | 14.32% | Фиксированный | 08.06.2028 | — | |
| RU000A10FED3 | ВТБ Б1-405 | 1 170,00 ₽ | — | Дисконт | 2027-07-13 | — | |
| RU000A10FEE1 | ВТБ Б1-406 | 893,40 ₽ | — | Дисконт | 2027-07-23 | — | |
| RU000A10FEF8 | ВТБ Б1-407 | 700,80 ₽ | — | Дисконт | 2030-02-21 | — | |
| RU000A10FEG6 | ВТБ Б1-408 | 906,00 ₽ | — | Дисконт | 2027-07-26 | — | |
| RU000A10FEH4 | ВТБ Б1-409 | 920,10 ₽ | — | Дисконт | 2030-02-12 | — | |
| RU000A10FEJ0 | ВТБ Б1-410 | 939,00 ₽ | — | Дисконт | 2027-08-10 | — | |
| RU000A10FEK8 | ВТБ Б1-411 | 900,10 ₽ | — | Дисконт | 2027-08-10 | — | |
| RU000A10FEM4 | ВТБ Б1-403 | 900,20 ₽ | — | Дисконт | 2027-07-06 | — | |
| RU000A10FEP7 | Сбербанк России выпуск 003 | 998,40 ₽ | — | Фиксированный | 2035-06-26 | — | |
| RU000A10FEX1 | Сергиевское серия 001P-01 | 830,10 ₽ | — | Фиксированный | 2031-05-22 | — | |
| RU000A10FEY9 | СмартФакт БО-04-001Р | 847,50 ₽ | 28.47% | Переменный | 01.06.2029 | — | |
| RU000A10FF02 | ДОМ.РФ серия 002Р-09 | 999,30 ₽ | — | Плавающий | 2028-06-14 | — | |
| RU000A10FG68 | ОДК 001P-04 | 1 016,70 ₽ | 17.92% | Переменный | 07.06.2028 | — | |
| RU000A10FG76 | ОДК 001P-03 | 993,00 ₽ | 17.86% | Фиксированный | 02.06.2029 | — | |
| RU000A10FG84 | АЛИУМ01Р1 | 993,00 ₽ | 19.61% | Фиксированный | 07.06.2028 | — | |
| RU000A10FGC0 | Газпром нефть серия 005Р-10R | 1 002,50 ₽ | — | Плавающий | 2028-06-08 | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.