Data on this page is shown in Russian.
Bonds
Public data on Moscow Exchange bonds: price, yield, maturity, coupon type. Open a bond for details or go to the app for the full AI analysis.
| Coupon | Rating | Signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10FD46 | Ред Софт БО 002Р-06 | RUB 1,013.40 | 16.67% | Fixed | 26.12.2028 | — | |
| RU000A10FDD5 | Электроаппарат БО-04 | RUB 992.80 | 18.67% | Fixed | 16.05.2031 | НКР: BB-.ru | |
| RU000A10FDS3 | Полюс ПБО-10 | RUB 1,085.86 | 5.61% | Fixed | 09.05.2033 | — | |
| RU000A10FDT1 | Полюс ПБО-08 | RUB 1,100.00 | 5.64% | Fixed | 09.05.2033 | — | |
| RU000A10FDV7 | Почта России 003Р-07 | RUB 996.00 | 18.79% | Fixed | 23.05.2036 | — | |
| RU000A10FDZ8 | Магнит БО-005Р-06 | RUB 1,006.80 | 16.20% | Variable | 31.05.2029 | smart-lab: AA+ | |
| RU000A10FEA9 | Яндекс 001Р-04 | RUB 1,002.90 | 15.81% | Variable | 03.06.2029 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10FEB7 | Яндекс 001Р-05 | RUB 991.50 | 14.32% | Fixed | 08.06.2028 | — | |
| RU000A10FED3 | ВТБ Б1-405 | RUB 1,170.00 | — | Дисконт | 2027-07-13 | — | |
| RU000A10FEE1 | ВТБ Б1-406 | RUB 893.40 | — | Дисконт | 2027-07-23 | — | |
| RU000A10FEF8 | ВТБ Б1-407 | RUB 700.80 | — | Дисконт | 2030-02-21 | — | |
| RU000A10FEG6 | ВТБ Б1-408 | RUB 906.00 | — | Дисконт | 2027-07-26 | — | |
| RU000A10FEH4 | ВТБ Б1-409 | RUB 920.10 | — | Дисконт | 2030-02-12 | — | |
| RU000A10FEJ0 | ВТБ Б1-410 | RUB 939.00 | — | Дисконт | 2027-08-10 | — | |
| RU000A10FEK8 | ВТБ Б1-411 | RUB 900.10 | — | Дисконт | 2027-08-10 | — | |
| RU000A10FEM4 | ВТБ Б1-403 | RUB 900.20 | — | Дисконт | 2027-07-06 | — | |
| RU000A10FEP7 | Сбербанк России выпуск 003 | RUB 998.40 | — | Fixed | 2035-06-26 | — | |
| RU000A10FEX1 | Сергиевское серия 001P-01 | RUB 830.10 | — | Fixed | 2031-05-22 | — | |
| RU000A10FEY9 | СмартФакт БО-04-001Р | RUB 865.00 | 28.47% | Variable | 01.06.2029 | — | |
| RU000A10FF02 | ДОМ.РФ серия 002Р-09 | RUB 999.30 | — | Floating | 2028-06-14 | — | |
| RU000A10FG68 | ОДК 001P-04 | RUB 1,011.20 | 17.92% | Variable | 07.06.2028 | — | |
| RU000A10FG76 | ОДК 001P-03 | RUB 996.90 | 17.86% | Fixed | 02.06.2029 | — | |
| RU000A10FG84 | АЛИУМ01Р1 | RUB 997.20 | 19.61% | Fixed | 07.06.2028 | — | |
| RU000A10FGC0 | Газпром нефть серия 005Р-10R | RUB 1,002.50 | — | Floating | 2028-06-08 | — | |
| RU000A10FGE6 | ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-05 | RUB 971.00 | 18.31% | Fixed | 05.12.2028 | smart-lab: A- |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.